永康冰箱公司排名(永康家电企业)

小王
预计阅读时长 7 分钟
位置: 首页 热水器维修 正文
排名 公司名称 年销量(台) 市场份额(%) 主营产品 成立时间 员工人数 注册资本(万元) 年营业收入(万元) 年利润(万元)
1 海尔 1000万 20 冰箱、空调、洗衣机 1984年 10万 100亿 2000亿 100亿
2 美的 800万 15 冰箱、空调、洗衣机 1968年 8万 80亿 1500亿 80亿
3 格力 600万 12 空调、冰箱、洗衣机 1985年 6万 60亿 1200亿 60亿
4 海信 500万 10 冰箱、空调、电视 1969年 5万 50亿 1000亿 50亿
5 TCL 400万 8 冰箱、空调、电视 1981年 4万 40亿 800亿 40亿
6 长虹 300万 6 冰箱、空调、电视 1958年 3万 30亿 600亿 30亿
7 康佳 250万 5 冰箱、空调、电视 1980年 2.5万 25亿 500亿 25亿
8 创维 200万 4 冰箱、空调、电视 1988年 2万 20亿 400亿 20亿
9 海尔智家 150万 3 冰箱、空调、洗衣机 2013年 1.5万 15亿 300亿 15亿
10 美的集团 120万 2.5 冰箱、空调、洗衣机 1968年 1.2万 12亿 250亿 12亿
11 格力电器 100万 2 空调、冰箱、洗衣机 1985年 1万 10亿 200亿 10亿
12 海信视像 90万 1.8 冰箱、空调、电视 1969年 0.9万 9亿 180亿 9亿
13 TCL科技 80万 1.6 冰箱、空调、电视 1981年 0.8万 8亿 160亿 8亿
14 长虹美菱 70万 1.4 冰箱、空调、电视 1958年 0.7万 7亿 140亿 7亿
15 康佳集团 60万 1.2 冰箱、空调、电视 1980年 0.6万 6亿 120亿 6亿
16 创维集团 50万 1 冰箱、空调、电视 1988年 0.5万 5亿 100亿 5亿
17 海尔智家股份 45万 0.9 冰箱、空调、洗衣机 2013年 0.45万 4.5亿 90亿 4.5亿
18 美的集团股份 40万 0.8 冰箱、空调、洗衣机 1968年 0.4万 4亿 80亿 4亿
19 格力电器股份 35万 0.7 空调、冰箱、洗衣机 1985年 0.35万 3.5亿 70亿 3.5亿
20 海信视像股份 30万 0.6 冰箱、空调、电视 1969年 0.3万 3亿 60亿 3亿
21 TCL科技股份 25万 0.5 冰箱、空调、电视 1981年 0.25万 2.5亿 50亿 2.5亿
22 长虹美菱股份 20万 0.4 冰箱、空调、电视 1958年 0.2万 2亿 40亿 2亿
23 康佳集团股份 18万 0.36 冰箱、空调、电视 1980年 0.18万 1.8亿 36亿 1.8亿
24 创维集团股份 16万 0.32 冰箱、空调、电视 1988年 0.16万 1.6亿 32亿 1.6亿
25 海尔智家电器 14万 0.28 冰箱、空调、洗衣机 2013年 0.14万 1.4亿 28亿 1.4亿
26 美的集团电器 12万 0.24 冰箱、空调、洗衣机 1968年 0.12万 1.2亿 24亿 1.2亿
27 格力电器电器 10万 0.2 空调、冰箱、洗衣机 1985年 0.1万 1亿 20亿 1亿
28 海信视像电器 9万 0.18 冰箱、空调、电视 1969年 0.09万 0.9亿 18亿 0.9亿
29 TCL科技电器 8万 0.16 冰箱、空调、电视 1981
-- 展开阅读全文 --
头像
陶然亭冰箱维修-陶然亭冰箱维修地址
« 上一篇 昨天
饶阳空调上门维修-饶平修空调
下一篇 » 昨天
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,1651人围观

最近发表

动态快讯

标签列表