排名 | 型号 | 热负荷(kW) | 能效等级 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德意玛 NOVA 24 | 24 | A+ | 6999 | 700×400×230 | 30 | 智能温控、静音运行 |
2 | 德意玛 SMART 24 | 24 | A++ | 7999 | 720×420×250 | 32 | Wi-Fi连接、远程控制 |
3 | 德意玛 ECO 24 | 24 | A+++ | 8999 | 740×440×270 | 34 | 节能环保、低氮排放 |
4 | 德意玛 PLUS 24 | 24 | A+ | 6599 | 680×380×210 | 28 | 超薄机身、易于安装 |
5 | 德意玛 COMFORT 24 | 24 | A++ | 7599 | 700×400×230 | 30 | 舒适采暖、智能除霜 |
6 | 德意玛 DELUXE 24 | 24 | A+++ | 8599 | 720×420×250 | 32 | 豪华设计、静音无扰 |
7 | 德意玛 NOVA 28 | 28 | A+ | 7299 | 740×440×270 | 34 | 大功率输出、快速升温 |
8 | 德意玛 SMART 28 | 28 | A++ | 8299 | 760×460×290 | 36 | Wi-Fi连接、智能调控 |
9 | 德意玛 ECO 28 | 28 | A+++ | 9299 | 780×480×310 | 38 | 节能高效、低噪音 |
10 | 德意玛 PLUS 28 | 28 | A+ | 6999 | 700×400×230 | 30 | 超薄机身、节省空间 |
11 | 德意玛 COMFORT 28 | 28 | A++ | 7999 | 720×420×250 | 32 | 舒适采暖、智能除霜 |
12 | 德意玛 DELUXE 28 | 28 | A+++ | 8999 | 740×440×270 | 34 | 豪华设计、静音无扰 |
13 | 德意玛 NOVA 32 | 32 | A+ | 7699 | 780×480×310 | 38 | 大功率输出、快速升温 |
14 | 德意玛 SMART 32 | 32 | A++ | 8699 | 800×500×330 | 40 | Wi-Fi连接、智能调控 |
15 | 德意玛 ECO 32 | 32 | A+++ | 9699 | 820×520×350 | 42 | 节能高效、低噪音 |
16 | 德意玛 PLUS 32 | 32 | A+ | 7299 | 740×440×270 | 34 | 超薄机身、节省空间 |
17 | 德意玛 COMFORT 32 | 32 | A++ | 8299 | 760×460×290 | 36 | 舒适采暖、智能除霜 |
18 | 德意玛 DELUXE 32 | 32 | A+++ | 9299 | 780×480×310 | 38 | 豪华设计、静音无扰 |
19 | 德意玛 NOVA 36 | 36 | A+ | 8099 | 820×520×350 | 42 | 大功率输出、快速升温 |
20 | 德意玛 SMART 36 | 36 | A++ | 9099 | 840×540×370 | 44 | Wi-Fi连接、智能调控 |
21 | 德意玛 ECO 36 | 36 | A+++ | 10099 | 860×560×390 | 46 | 节能高效、低噪音 |
22 | 德意玛 PLUS 36 | 36 | A+ | 7699 | 780×480×310 | 38 | 超薄机身、节省空间 |
23 | 德意玛 COMFORT 36 | 36 | A++ | 8699 | 800×500×330 | 40 | 舒适采暖、智能除霜 |
24 | 德意玛 DELUXE 36 | 36 | A+++ | 9699 | 820×520×350 | 42 | 豪华设计、静音无扰 |
25 | 德意玛 NOVA 40 | 40 | A+ | 8499 | 860×560×390 | 46 | 大功率输出、快速升温 |
26 | 德意玛 SMART 40 | 40 | A++ | 9499 | 880×580×410 | 48 | Wi-Fi连接、智能调控 |
27 | 德意玛 ECO 40 | 40 | A+++ | 10499 | 900×600×430 | 50 | 节能高效、低噪音 |
28 | 德意玛 PLUS 40 | 40 | A+ | 8099 | 820×520×350 | 42 | 超薄机身、节省空间 |
29 | 德意玛 COMFORT 40 | 40 | A++ | 9099 | 840×540×370 | 44 | 舒适采暖、智能除霜 |
30 | 德意玛 DELUXE 40 | 40 | A+++ | 10099 | 860×560×390 | 46 | 豪华设计、静音无扰 |
德意玛壁挂炉排行榜(德意玛壁挂炉价格)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1808人围观