排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(公斤) | 材质 | 开锁方式 | 报警功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小米 | 小米智能床头柜 | 15 | 10 | 钢板 | 密码、指纹、蓝牙 | 有 | 1299 |
2 | 宜家 | HEMSEN | 20 | 12 | 钢板 | 钥匙、密码 | 有 | 1499 |
3 | 海尔 | 海尔智能床头柜 | 18 | 11 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1599 |
4 | 美的 | 美的智能床头柜 | 16 | 10 | 钢板 | 密码、指纹、蓝牙 | 有 | 1399 |
5 | 格力 | 格力智能床头柜 | 22 | 13 | 钢板 | 密码、指纹、遥控 | 有 | 1699 |
6 | TCL | TCL智能床头柜 | 14 | 9 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1299 |
7 | 海信 | 海信智能床头柜 | 18 | 12 | 钢板 | 密码、指纹、蓝牙 | 有 | 1599 |
8 | 奥克斯 | 奥克斯智能床头柜 | 16 | 10 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1399 |
9 | 长虹 | 长虹智能床头柜 | 20 | 13 | 钢板 | 密码、指纹、遥控 | 有 | 1699 |
10 | 创维 | 创维智能床头柜 | 14 | 9 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1299 |
11 | 松下 | 松下智能床头柜 | 18 | 12 | 钢板 | 密码、指纹、蓝牙 | 有 | 1599 |
12 | 三星 | 三星智能床头柜 | 16 | 10 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1399 |
13 | LG | LG智能床头柜 | 20 | 13 | 钢板 | 密码、指纹、遥控 | 有 | 1699 |
14 | 飞利浦 | 飞利浦智能床头柜 | 14 | 9 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1299 |
15 | 西门子 | 西门子智能床头柜 | 18 | 12 | 钢板 | 密码、指纹、蓝牙 | 有 | 1599 |
16 | 博世 | 博世智能床头柜 | 16 | 10 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1399 |
17 | 海尔智家 | 海尔智家智能床头柜 | 20 | 13 | 钢板 | 密码、指纹、遥控 | 有 | 1699 |
18 | 美的智家 | 美的智家智能床头柜 | 14 | 9 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1299 |
19 | 格力电器 | 格力电器智能床头柜 | 18 | 12 | 钢板 | 密码、指纹、蓝牙 | 有 | 1599 |
20 | TCL智屏 | TCL智屏智能床头柜 | 16 | 10 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1399 |
21 | 海信家电 | 海信家电智能床头柜 | 20 | 13 | 钢板 | 密码、指纹、遥控 | 有 | 1699 |
22 | 奥克斯空调 | 奥克斯空调智能床头柜 | 14 | 9 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1299 |
23 | 长虹美菱 | 长虹美菱智能床头柜 | 18 | 12 | 钢板 | 密码、指纹、蓝牙 | 有 | 1599 |
24 | 创维电视 | 创维电视智能床头柜 | 16 | 10 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1399 |
25 | 松下电器 | 松下电器智能床头柜 | 20 | 13 | 钢板 | 密码、指纹、遥控 | 有 | 1699 |
26 | 三星电子 | 三星电子智能床头柜 | 14 | 9 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1299 |
27 | LG电子 | LG电子智能床头柜 | 18 | 12 | 钢板 | 密码、指纹、蓝牙 | 有 | 1599 |
28 | 飞利浦照明 | 飞利浦照明智能床头柜 | 16 | 10 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1399 |
29 | 西门子家电 | 西门子家电智能床头柜 | 20 | 13 | 钢板 | 密码、指纹、遥控 | 有 | 1699 |
30 | 博世家电 | 博世家电智能床头柜 | 14 | 9 | 钢板 | 密码、指纹 | 有 | 1299 |
智能床头保险柜口碑榜单排名(智能床头柜安全吗)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,2093人围观