排名 | 品牌 | 型号 | 抽油烟率(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JZY6 | 22.0 | 62 | 一级 | 4999 |
2 | 老板 | 8218 | 21.5 | 65 | 一级 | 4599 |
3 | 华帝 | i10025 | 20.8 | 63 | 一级 | 3999 |
4 | 美的 | CXW-200-X3 | 20.5 | 64 | 一级 | 3699 |
5 | 海尔 | ER60B1 | 20.2 | 65 | 一级 | 3499 |
6 | 西门子 | LC98BA530 | 19.9 | 66 | 一级 | 4299 |
7 | 苏泊尔 | JS30 | 19.6 | 64 | 一级 | 3299 |
8 | 万和 | WH609 | 19.3 | 65 | 一级 | 3199 |
9 | 樱花 | J601 | 19.0 | 66 | 一级 | 3099 |
10 | 帅康 | SK-200 | 18.7 | 67 | 二级 | 2999 |
11 | 格兰仕 | G600 | 18.4 | 68 | 二级 | 2899 |
12 | 容声 | R600 | 18.1 | 69 | 二级 | 2799 |
13 | 海信 | H600 | 17.8 | 70 | 二级 | 2699 |
14 | 九阳 | J600 | 17.5 | 71 | 二级 | 2599 |
15 | 美的 | CXW-180-X1 | 17.2 | 72 | 二级 | 2499 |
16 | 方太 | JZY5 | 16.9 | 73 | 二级 | 2399 |
17 | 老板 | 8216 | 16.6 | 74 | 三级 | 2299 |
18 | 华帝 | i10023 | 16.3 | 75 | 三级 | 2199 |
19 | 西门子 | LC98BA520 | 16.0 | 76 | 三级 | 2099 |
20 | 苏泊尔 | JS20 | 15.7 | 77 | 三级 | 1999 |
21 | 万和 | WH607 | 15.4 | 78 | 三级 | 1899 |
22 | 樱花 | J501 | 15.1 | 79 | 三级 | 1799 |
23 | 帅康 | SK-180 | 14.8 | 80 | 三级 | 1699 |
24 | 格兰仕 | G500 | 14.5 | 81 | 四级 | 1599 |
25 | 容声 | R500 | 14.2 | 82 | 四级 | 1499 |
26 | 海信 | H500 | 13.9 | 83 | 四级 | 1399 |
27 | 九阳 | J500 | 13.6 | 84 | 四级 | 1299 |
28 | 美的 | CXW-160-X0 | 13.3 | 85 | 四级 | 1199 |
29 | 方太 | JZY4 | 13.0 | 86 | 四级 | 1099 |
30 | 老板 | 8214 | 12.7 | 87 | 四级 | 999 |
抽油烟机抽检排名(抽油烟机评测网)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,880人围观