排名 | 保险柜公司 | 总部所在地 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 上市时间 | 上市地点 | 产品类型 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库科技 | 北京 | 1998 | 10000 | 保险柜、金库门、防盗门 | 2010年 | 深圳证券交易所 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 25% |
2 | 永发集团 | 广东 | 1995 | 8000 | 保险柜、金库门、智能锁 | 2012年 | 上海证券交易所 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 20% |
3 | 恒泰安防 | 浙江 | 2000 | 6000 | 保险柜、金库门、安防系统 | 2015年 | 深交所创业板 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 15% |
4 | 金盾安防 | 江苏 | 1999 | 5000 | 保险柜、金库门、防爆门 | 2013年 | 上海证券交易所 | 防火保险柜、防盗保险柜、防爆保险柜 | 12% |
5 | 欧瑞博 | 北京 | 2008 | 4000 | 保险柜、智能家居、安防系统 | 2018年 | 科创板 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 10% |
6 | 凯迪仕 | 广东 | 1997 | 3000 | 保险柜、智能锁、安防系统 | 2011年 | 深交所创业板 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 8% |
7 | 飞利浦 | 荷兰 | 1891 | 2000 | 保险柜、医疗设备、电子产品 | 1990年 | 纽约证券交易所 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 6% |
8 | 三星 | 韩国 | 1938 | 1500 | 保险柜、电子产品、家电 | 1995年 | 韩国交易所 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 5% |
9 | 海尔 | 山东 | 1984 | 1000 | 保险柜、家电、智能家居 | 1993年 | 上海证券交易所 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 4% |
10 | 美的 | 广东 | 1968 | 800 | 保险柜、家电、智能家居 | 1993年 | 深交所 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 3% |
保险柜的上市企业排名前十(保险柜公司)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,998人围观