排名 | 冰箱品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-531W | 531 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
3 | 格力 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
4 | 容声 | BCD-525W | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
5 | 西门子 | KA92NV60TI | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
6 | 博世 | KGN39AI45 | 394 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
7 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
8 | 松下 | NR-F520HT | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
9 | LG | GR-X247SQF | 247 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
10 | 三星 | RT29K5030S8 | 290 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
11 | 海尔 | BCD-612W | 612 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
12 | 美的 | BCD-535W | 535 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
13 | 格力 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
14 | 容声 | BCD-528W | 528 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
15 | 西门子 | KG39NAI45 | 394 | 风冷无霜 | 一级 | 7499 |
16 | 博世 | KGN36NW45 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
17 | 惠而浦 | WRS552FIHZ | 552 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
18 | 松下 | NR-F500HT | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
19 | LG | GR-X227SQF | 227 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
20 | 三星 | RT28K5030S8 | 280 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
21 | 海尔 | BCD-608W | 608 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
22 | 美的 | BCD-532W | 532 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
23 | 格力 | BCD-516W | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
24 | 容声 | BCD-523W | 523 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
25 | 西门子 | KG36NAI45 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 7299 |
26 | 博世 | KGN33NW45 | 330 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
27 | 惠而浦 | WRS530FIHZ | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 |
28 | 松下 | NR-F480HT | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
29 | LG | GR-X207SQF | 207 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
30 | 三星 | RT25K5030S8 | 250 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
冰箱 档次排名(冰箱品牌排列)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1495人围观