排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 冷藏室温度范围(℃) | 冷冻室温度范围(℃) | 噪音分贝 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518WSA | 518 | 变频 | 一级 | 0-8 | -18~-24 | 38 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-518WKPZM | 518 | 变频 | 一级 | 0-8 | -18~-24 | 36 | 4899 |
3 | 格力 | BCD-518WKA | 518 | 变频 | 一级 | 0-8 | -18~-24 | 37 | 4799 |
4 | 容声 | BCD-518WSA | 518 | 变频 | 一级 | 0-8 | -18~-24 | 35 | 4699 |
5 | 西门子 | KA92NV60TI | 518 | 变频 | 一级 | 0-8 | -18~-24 | 34 | 5999 |
6 | 博世 | KGN39VLEA | 518 | 变频 | 一级 | 0-8 | -18~-24 | 33 | 6299 |
7 | 卡萨帝 | BCD-518WSA | 518 | 变频 | 一级 | 0-8 | -18~-24 | 36 | 5299 |
8 | TCL | BCD-518WSA | 518 | 变频 | 一级 | 0-8 | -18~-24 | 37 | 4599 |
9 | 创维 | BCD-518WSA | 518 | 变频 | 一级 | 0-8 | -18~-24 | 38 | 4499 |
10 | 长虹 | BCD-518WSA | 518 | 变频 | 一级 | 0-8 | -18~-24 | 39 | 4399 |
对开门变频冰箱十大排名(对开门冰箱测评)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,453人围观