排名 | 型号 | 热效率 | 额定采暖面积 | 最大供暖面积 | 能效等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松意壁挂炉 X1 | 98.5% | 120㎡ | 150㎡ | 一级 | 8000-10000 |
2 | 松意壁挂炉 X2 | 97.8% | 150㎡ | 180㎡ | 一级 | 9000-11000 |
3 | 松意壁挂炉 X3 | 97.2% | 180㎡ | 210㎡ | 一级 | 10000-12000 |
4 | 松意壁挂炉 X4 | 96.5% | 210㎡ | 240㎡ | 一级 | 11000-13000 |
5 | 松意壁挂炉 X5 | 95.8% | 240㎡ | 270㎡ | 一级 | 12000-14000 |
6 | 松意壁挂炉 Y1 | 98.2% | 100㎡ | 130㎡ | 一级 | 7000-9000 |
7 | 松意壁挂炉 Y2 | 97.5% | 130㎡ | 160㎡ | 一级 | 8000-10000 |
8 | 松意壁挂炉 Y3 | 96.8% | 160㎡ | 190㎡ | 一级 | 9000-11000 |
9 | 松意壁挂炉 Y4 | 96.1% | 190㎡ | 220㎡ | 一级 | 10000-12000 |
10 | 松意壁挂炉 Y5 | 95.4% | 220㎡ | 250㎡ | 一级 | 11000-13000 |
11 | 松意壁挂炉 Z1 | 98.0% | 80㎡ | 110㎡ | 一级 | 6000-8000 |
12 | 松意壁挂炉 Z2 | 97.3% | 110㎡ | 140㎡ | 一级 | 7000-9000 |
13 | 松意壁挂炉 Z3 | 96.6% | 140㎡ | 170㎡ | 一级 | 8000-10000 |
14 | 松意壁挂炉 Z4 | 95.9% | 170㎡ | 200㎡ | 一级 | 9000-11000 |
15 | 松意壁挂炉 Z5 | 95.2% | 200㎡ | 230㎡ | 一级 | 10000-12000 |
16 | 松意壁挂炉 W1 | 97.9% | 120㎡ | 150㎡ | 一级 | 8000-10000 |
17 | 松意壁挂炉 W2 | 97.2% | 150㎡ | 180㎡ | 一级 | 9000-11000 |
18 | 松意壁挂炉 W3 | 96.5% | 180㎡ | 210㎡ | 一级 | 10000-12000 |
19 | 松意壁挂炉 W4 | 95.8% | 210㎡ | 240㎡ | 一级 | 11000-13000 |
20 | 松意壁挂炉 W5 | 95.1% | 240㎡ | 270㎡ | 一级 | 12000-14000 |
21 | 松意壁挂炉 V1 | 97.8% | 100㎡ | 130㎡ | 一级 | 7000-9000 |
22 | 松意壁挂炉 V2 | 97.1% | 130㎡ | 160㎡ | 一级 | 8000-10000 |
23 | 松意壁挂炉 V3 | 96.4% | 160㎡ | 190㎡ | 一级 | 9000-11000 |
24 | 松意壁挂炉 V4 | 95.7% | 190㎡ | 220㎡ | 一级 | 10000-12000 |
25 | 松意壁挂炉 V5 | 95.0% | 220㎡ | 250㎡ | 一级 | 11000-13000 |
26 | 松意壁挂炉 U1 | 97.7% | 80㎡ | 110㎡ | 一级 | 6000-8000 |
27 | 松意壁挂炉 U2 | 97.0% | 110㎡ | 140㎡ | 一级 | 7000-9000 |
28 | 松意壁挂炉 U3 | 96.3% | 140㎡ | 170㎡ | 一级 | 8000-10000 |
29 | 松意壁挂炉 U4 | 95.6% | 170㎡ | 200㎡ | 一级 | 9000-11000 |
30 | 松意壁挂炉 U5 | 94.9% | 200㎡ | 230㎡ | 一级 | 10000-12000 |
松意壁挂炉质量排名(松意壁挂炉质量排名第几)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1402人围观