排名 | 型号 | 品牌 | 重量(磅) | 外部尺寸(英寸) | 内部尺寸(英寸) | 锁类型 | 耐火等级(小时) | 防盗等级 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMSEC U.L. Listed Residential Security Safe | AMSEC | 300 | 28 x 22 x 22 | 24 x 18 x 18 | 电子锁 | 2 | UL Class 3 | 2,500 |
2 | Gardall G1030E | Gardall | 250 | 24 x 18 x 18 | 20 x 14 x 14 | 电子锁 | 1 | UL Class 2 | 1,800 |
3 | Fort Knox FTK-25 | Fort Knox | 200 | 20 x 16 x 16 | 16 x 12 x 12 | 机械锁 | 0.5 | UL Class 1 | 1,200 |
4 | SentrySafe SFW205GQC | SentrySafe | 150 | 18 x 14 x 14 | 14 x 10 x 10 | 电子锁 | 0.5 | UL Class 1 | 600 |
5 | Stack-On PDS-1518 | Stack-On | 120 | 18 x 14 x 18 | 14 x 10 x 14 | 机械锁 | 0.5 | UL Class 1 | 500 |
6 | RhinoVault RV1200 | RhinoVault | 100 | 16 x 12 x 12 | 12 x 8 x 8 | 电子锁 | 0.5 | UL Class 1 | 400 |
7 | Barska AX11400 | Barska | 80 | 14 x 10 x 10 | 10 x 6 x 6 | 机械锁 | 0.5 | UL Class 1 | 300 |
8 | First Alert 5203DF | First Alert | 60 | 12 x 8 x 8 | 8 x 4 x 4 | 电子锁 | 0.5 | UL Class 1 | 200 |
9 | Honeywell 5108 | Honeywell | 50 | 10 x 6 x 6 | 6 x 4 x 4 | 机械锁 | 0.5 | UL Class 1 | 150 |
10 | Stalwart 75-7140 | Stalwart | 40 | 8 x 6 x 6 | 4 x 4 x 4 | 机械锁 | 0.5 | UL Class 1 | 100 |
最安全的小保险柜排名(最安全的小保险柜排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1147人围观