排名 | 品牌 | 制冷容量(升) | 能效等级 | 噪音值(分贝) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 250 | 一级 | 42 | 3500 |
2 | 美的 | 230 | 一级 | 40 | 3200 |
3 | 格力 | 220 | 一级 | 41 | 3100 |
4 | TCL | 210 | 一级 | 43 | 2900 |
5 | 创维 | 200 | 一级 | 42 | 2800 |
6 | 容声 | 190 | 一级 | 40 | 2700 |
7 | 西门子 | 180 | 一级 | 41 | 3000 |
8 | 博世 | 170 | 一级 | 42 | 2900 |
9 | 惠而浦 | 160 | 一级 | 40 | 2600 |
10 | 三星 | 150 | 一级 | 43 | 2500 |
11 | LG | 140 | 一级 | 41 | 2400 |
12 | 松下 | 130 | 一级 | 40 | 2300 |
13 | 东芝 | 120 | 一级 | 42 | 2200 |
14 | 夏普 | 110 | 一级 | 41 | 2100 |
15 | 飞利浦 | 100 | 一级 | 40 | 2000 |
16 | 伊莱克斯 | 90 | 一级 | 42 | 1900 |
17 | 美的 | 80 | 一级 | 41 | 1800 |
18 | 格力 | 70 | 一级 | 40 | 1700 |
19 | TCL | 60 | 一级 | 42 | 1600 |
20 | 创维 | 50 | 一级 | 41 | 1500 |
21 | 容声 | 40 | 一级 | 40 | 1400 |
22 | 西门子 | 30 | 一级 | 42 | 1300 |
23 | 博世 | 20 | 一级 | 41 | 1200 |
24 | 惠而浦 | 10 | 一级 | 40 | 1100 |
25 | 三星 | 5 | 一级 | 43 | 1000 |
26 | LG | 3 | 一级 | 41 | 900 |
27 | 松下 | 2 | 一级 | 40 | 800 |
28 | 东芝 | 1 | 一级 | 42 | 700 |
29 | 夏普 | 0.5 | 一级 | 41 | 600 |
30 | 飞利浦 | 0.2 | 一级 | 40 | 500 |
散热冰箱排名(散热冰箱排名前十品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1033人围观