排名 | 产品名称 | 材质 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 颜色 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星光系列防盗门 | 冷轧钢板 | 2050960 | 1.2 | 黑胡桃 | 2580 |
2 | 金盾系列防盗门 | 不锈钢 | 2050960 | 1.5 | 玫瑰金 | 3280 |
3 | 护盾系列防盗门 | 铝合金 | 2050960 | 1.0 | 白色 | 1880 |
4 | 安居系列防盗门 | 冷轧钢板 | 2050960 | 1.2 | 深灰色 | 2280 |
5 | 福星系列防盗门 | 不锈钢 | 2050960 | 1.5 | 金色 | 3580 |
6 | 祥瑞系列防盗门 | 铝合金 | 2050960 | 1.0 | 黑色 | 1780 |
7 | 天盾系列防盗门 | 冷轧钢板 | 2050960 | 1.2 | 红木色 | 2380 |
8 | 龙盾系列防盗门 | 不锈钢 | 2050960 | 1.5 | 银色 | 3680 |
9 | 鸿运系列防盗门 | 铝合金 | 2050960 | 1.0 | 蓝色 | 1680 |
10 | 平安系列防盗门 | 冷轧钢板 | 2050960 | 1.2 | 黄色 | 2480 |
11 | 吉星系列防盗门 | 不锈钢 | 2050960 | 1.5 | 青铜色 | 3780 |
12 | 如意系列防盗门 | 铝合金 | 2050960 | 1.0 | 绿色 | 1580 |
13 | 康居系列防盗门 | 冷轧钢板 | 2050960 | 1.2 | 白色 | 2180 |
14 | 福门系列防盗门 | 不锈钢 | 2050960 | 1.5 | 黑色 | 3480 |
15 | 祥和系列防盗门 | 铝合金 | 2050960 | 1.0 | 红色 | 1480 |
16 | 安泰系列防盗门 | 冷轧钢板 | 2050960 | 1.2 | 深灰色 | 2080 |
17 | 富贵系列防盗门 | 不锈钢 | 2050960 | 1.5 | 金色 | 3380 |
18 | 华门系列防盗门 | 铝合金 | 2050960 | 1.0 | 白色 | 1380 |
19 | 福安系列防盗门 | 冷轧钢板 | 2050960 | 1.2 | 红木色 | 1980 |
20 | 吉泰系列防盗门 | 不锈钢 | 2050960 | 1.5 | 银色 | 3280 |
21 | 如意系列防盗门 | 铝合金 | 2050960 | 1.0 | 黑色 | 1280 |
22 | 康乐系列防盗门 | 冷轧钢板 | 2050960 | 1.2 | 黄色 | 1880 |
23 | 福门系列防盗门 | 不锈钢 | 2050960 | 1.5 | 青铜色 | 3180 |
24 | 祥和系列防盗门 | 铝合金 | 2050960 | 1.0 | 红色 | 1180 |
25 | 安泰系列防盗门 | 冷轧钢板 | 2050960 | 1.2 | 白色 | 1780 |
26 | 富贵系列防盗门 | 不锈钢 | 2050960 | 1.5 | 黑色 | 3080 |
27 | 华门系列防盗门 | 铝合金 | 2050960 | 1.0 | 白色 | 1080 |
28 | 福安系列防盗门 | 冷轧钢板 | 2050960 | 1.2 | 红木色 | 1680 |
29 | 吉泰系列防盗门 | 不锈钢 | 2050960 | 1.5 | 银色 | 2980 |
30 | 如意系列防盗门 | 铝合金 | 2050960 | 1.0 | 黑色 | 980 |
延吉防盗门排行榜(延吉市门窗制品有限公司)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1863人围观