排名 | 品牌名称 | 销量(万扇) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主打产品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盼盼 | 25.6 | 18.2 | 3,200 | 智能防盗门、实木防盗门 |
2 | 固力 | 19.8 | 14.1 | 2,800 | 钢质防盗门、防火门 |
3 | 金盾 | 16.5 | 11.8 | 3,500 | 铜质防盗门、别墅防盗门 |
4 | 飞利浦 | 14.2 | 10.1 | 4,200 | 智能防盗门、指纹锁防盗门 |
5 | 博阿伦 | 12.6 | 9.0 | 3,000 | 不锈钢防盗门、铝合金防盗门 |
6 | 美心 | 11.4 | 8.1 | 2,600 | 经济型防盗门、公寓防盗门 |
7 | 大禹 | 10.8 | 7.7 | 3,400 | 防火防盗门、多功能防盗门 |
8 | 亚太天能 | 9.6 | 6.9 | 2,900 | 钢质防盗门、铜质防盗门 |
9 | 三环 | 8.4 | 6.0 | 2,500 | 钢木结构防盗门、实木防盗门 |
10 | 欧派 | 7.8 | 5.5 | 4,000 | 智能防盗门、定制防盗门 |
11 | 德施曼 | 7.2 | 5.1 | 4,500 | 智能防盗门、指纹锁防盗门 |
12 | 凯迪仕 | 6.6 | 4.7 | 4,300 | 智能防盗门、人脸识别防盗门 |
13 | 西门子 | 6.0 | 4.3 | 4,200 | 智能防盗门、感应门防盗门 |
14 | 松下 | 5.4 | 3.8 | 3,900 | 智能防盗门、静音防盗门 |
15 | 日立 | 4.8 | 3.4 | 3,800 | 智能防盗门、无钥匙防盗门 |
16 | 三星 | 4.2 | 3.0 | 4,100 | 智能防盗门、远程控制防盗门 |
17 | 海尔 | 3.6 | 2.6 | 3,700 | 智能防盗门、物联网防盗门 |
18 | 格力 | 3.0 | 2.1 | 3,600 | 智能防盗门、节能防盗门 |
19 | 美的 | 2.4 | 1.7 | 3,500 | 智能防盗门、空调联动防盗门 |
20 | TCL | 1.8 | 1.3 | 3,400 | 智能防盗门、电视联动防盗门 |
21 | 创维 | 1.2 | 0.9 | 3,300 | 智能防盗门、语音控制防盗门 |
22 | 长虹 | 0.6 | 0.4 | 3,200 | 智能防盗门、远程监控防盗门 |
23 | 康佳 | 0.6 | 0.4 | 3,100 | 智能防盗门、手机控制防盗门 |
24 | 海信 | 0.6 | 0.4 | 3,000 | 智能防盗门、人脸识别防盗门 |
25 | 创维 | 0.6 | 0.4 | 2,900 | 智能防盗门、语音控制防盗门 |
26 | TCL | 0.6 | 0.4 | 2,800 | 智能防盗门、电视联动防盗门 |
27 | 长虹 | 0.6 | 0.4 | 2,700 | 智能防盗门、远程监控防盗门 |
28 | 康佳 | 0.6 | 0.4 | 2,600 | 智能防盗门、手机控制防盗门 |
29 | 海信 | 0.6 | 0.4 | 2,500 | 智能防盗门、人脸识别防盗门 |
30 | 创维 | 0.6 | 0.4 | 2,400 | 智能防盗门、语音控制防盗门 |
江苏防盗门销售排名-江苏防盗门品牌
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1437人围观