排名 | 冰箱型号 | 品牌 | 容量(立方英尺) | 类型 | 尺寸(英寸) | 特点 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG LFXS30766S | LG | 30.4 | 法式对开门 | 69.8 x 35.5 x 34.5 | InstaView Door-in-Door、Craft Ice Maker | 2,999 |
2 | 三星RF28R7551SG | 三星 | 28 | 法式对开门 | 69.8 x 35.5 x 34.5 | FlexZone、Family Hub | 2,799 |
3 | GE GFE28GVL0ES | GE | 27.9 | 法式对开门 | 68.9 x 35.5 x 34.5 | Keurig K-Cup冲泡器、自动制冰机 | 2,499 |
4 | 惠而浦WRF560SEHZ | 惠而浦 | 26.2 | 法式对开门 | 67.6 x 35.5 x 34.5 | Accu-Chill温度控制、内部制冰机 | 2,199 |
5 | KitchenAid KRFC704FPS | KitchenAid | 25.8 | 法式对开门 | 67.6 x 35.5 x 34.5 | PrintShield不锈钢表面、可调节搁板 | 2,299 |
6 | 博世B36CL80S | 博世 | 36 | 对开门 | 72 x 35.5 x 34.5 | VitaFresh Pro保鲜抽屉、SuperCooling快速冷却 | 3,499 |
7 | Sub-Zero BI-36U/S | Sub-Zero | 36 | 内置 | 36 x 24 x 24 | 双蒸发器、微电脑温度控制 | 10,999 |
8 | Maytag MFI2570VEZ | Maytag | 25.2 | 法式对开门 | 67.6 x 35.5 x 34.5 | PowerCold制冷系统、可调节搁板 | 1,899 |
9 | Amana ASI2575GRS | Amana | 25.5 | 法式对开门 | 67.6 x 35.5 x 34.5 | 可调节搁板、内部制冰机 | 1,699 |
10 | Frigidaire FFHD2250VF | Frigidaire | 22.5 | 法式对开门 | 67.6 x 35.5 x 34.5 | PureSource Ultra II水过滤系统、可调节搁板 | 1,499 |
11 | 海尔HRF256N3JS | 海尔 | 25.6 | 法式对开门 | 67.6 x 35.5 x 34.5 | MyZone保鲜抽屉、可调节搁板 | 1,999 |
12 | Kenmore Elite 74043 | Kenmore Elite | 24.8 | 法式对开门 | 67.6 x 35.5 x 34.5 | 可调节搁板、内部制冰机 | 1,799 |
13 | Crosley CRD10002 | Crosley | 10 | 迷你冰箱 | 18.5 x 18.5 x 18.5 | 复古设计、可调节搁板 | 199 |
14 | Danby DCR044A1BDD | Danby | 4.4 | 紧凑型冰箱 | 17.7 x 17.7 x 17.7 | 可逆门、可调节搁板 | 149 |
15 | Galanz GLR33TRSA1 | Galanz | 3.3 | 台式冰箱 | 12.2 x 12.2 x 12.2 | 复古设计、可调节搁板 | 99 |
16 | Hisense HR6AC1 | Hisense | 6 | 迷你冰箱 | 19.7 x 19.7 x 19.7 | 可逆门、可调节搁板 | 199 |
17 | Insignia NS-RTM18WH7 | Insignia | 18 | 紧凑型冰箱 | 24 x 24 x 24 | 可逆门、可调节搁板 | 299 |
18 | Magic Chef MCBR1702B | Magic Chef | 17 | 紧凑型冰箱 | 24 x 24 x 24 | 可逆门、可调节搁板 | 249 |
19 | Midea WHD-113FB1 | Midea | 11.3 | 紧凑型冰箱 | 24 x 24 x 24 | 可逆门、可调节搁板 | 299 |
20 | RCA RFR322 | RCA | 3.2 | 台式冰箱 | 12.2 x 12.2 x 12.2 | 复古设计、可调节搁板 | 99 |
21 | Smad SR-63W1 | Smad | 6.3 | 迷你冰箱 | 19.7 x 19.7 x 19.7 | 可逆门、可调节搁板 | 199 |
22 | Summit SCR630 | Summit | 6.3 | 紧凑型冰箱 | 24 x 24 x 24 | 可逆门、可调节搁板 | 299 |
23 | TCL RT17A2 | TCL | 17 | 紧凑型冰箱 | 24 x 24 x 24 | 可逆门、可调节搁板 | 249 |
24 | Thor Kitchen HRF2401 | Thor Kitchen | 24 | 法式对开门 | 67.6 x 35.5 x 34.5 | 可调节搁板、内部制冰机 | 1,999 |
25 | True T-23F | True | 23 | 内置 | 24 x 24 x 24 | 可逆门、可调节搁板 | 3,999 |
26 | U-Line U-1224B | U-Line | 12.2 | 内置 | 24 x 24 x 24 | 可逆门、可调节搁板 | 2,999 |
27 | Viking VDRF3305RHS | Viking | 33 | 法式对开门 | 69.8 x 35.5 x 34.5 | 可调节搁板、内部制冰机 | 4,999 |
28
-- 展开阅读全文 --
大金空调中央故障a3(大金中央空调故障码a3怎么办)
« 上一篇
11-19
辽宁空调家电维修价格多少-家电空调维修上门维修
下一篇 »
11-19
发表评论 |
暂无评论,1667人围观