排名 | 保险柜品牌 | 上市公司 | 市值(亿元) | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) | 毛利率(%) | 净利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 金库股份 | 500 | 200 | 50 | 50 | 25 |
2 | 飞马 | 飞马股份 | 400 | 180 | 45 | 48 | 24 |
3 | 得力 | 得力集团 | 350 | 160 | 40 | 46 | 23 |
4 | 万象 | 万象科技 | 300 | 140 | 35 | 44 | 22 |
5 | 新科 | 新科集团 | 250 | 120 | 30 | 42 | 21 |
6 | 大华 | 大华股份 | 220 | 100 | 25 | 40 | 20 |
7 | 海康 | 海康威视 | 200 | 90 | 20 | 38 | 19 |
8 | 利盟 | 利盟国际 | 180 | 80 | 18 | 36 | 18 |
9 | 施耐德 | 施耐德电气 | 160 | 70 | 16 | 34 | 17 |
10 | ABB | ABB集团 | 140 | 60 | 14 | 32 | 16 |
11 | 西门子 | 西门子股份公司 | 120 | 50 | 12 | 30 | 15 |
12 | 通用电气 | 通用电气公司 | 100 | 40 | 10 | 28 | 14 |
13 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔国际公司 | 90 | 30 | 8 | 26 | 13 |
14 | 江森自控 | 江森自控国际公司 | 80 | 25 | 6 | 24 | 12 |
15 | 约克 | 约克国际公司 | 70 | 20 | 5 | 22 | 11 |
16 | 特灵 | 特灵科技公司 | 60 | 18 | 4 | 20 | 10 |
17 | 开利 | 开利空调公司 | 50 | 16 | 3 | 18 | 9 |
18 | 麦克维尔 | 麦克维尔公司 | 40 | 14 | 2 | 16 | 8 |
19 | 特约 | 特约集团 | 30 | 12 | 1 | 14 | 7 |
20 | 格力 | 格力电器 | 25 | 10 | 0.8 | 12 | 6 |
21 | 美的 | 美的集团 | 20 | 8 | 0.6 | 10 | 5 |
22 | 海尔 | 海尔集团 | 18 | 7 | 0.5 | 9 | 4 |
23 | TCL | TCL集团 | 16 | 6 | 0.4 | 8 | 3 |
24 | 长虹 | 长虹集团 | 14 | 5 | 0.3 | 7 | 2 |
25 | 创维 | 创维集团 | 12 | 4 | 0.2 | 6 | 1 |
26 | 康佳 | 康佳集团 | 10 | 3 | 0.1 | 5 | 0.5 |
27 | 海信 | 海信集团 | 9 | 2 | 0.08 | 4 | 0.4 |
28 | 长城 | 长城电脑 | 8 | 1 | 0.06 | 3 | 0.3 |
29 | 同方 | 同方股份 | 7 | 1 | 0.05 | 2 | 0.2 |
30 | 神舟 | 神舟电脑 | 6 | 1 | 0.04 | 1 | 0.1 |
保险柜品牌上市公司排名(保险柜第一品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1338人围观