排名 | 品牌 | 型号 | 噪音等级(分贝) | 风量(立方米/分钟) | 吸力(帕斯卡) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | W600 | 58 | 21 | 800 | 4999 |
2 | 方太 | J609 | 59 | 20 | 750 | 4599 |
3 | 华帝 | i10000 | 60 | 22 | 850 | 4299 |
4 | 西门子 | LC98FW66C | 61 | 21 | 800 | 5299 |
5 | 美的 | CXW-200-39 | 62 | 19 | 700 | 3999 |
6 | 海尔 | ER600 | 63 | 20 | 750 | 4199 |
7 | TCL | T600 | 64 | 18 | 650 | 3599 |
8 | 格兰仕 | G600 | 65 | 19 | 700 | 3799 |
9 | 帅康 | SK600 | 66 | 18 | 650 | 3399 |
10 | 万和 | WH600 | 67 | 17 | 600 | 2999 |
11 | 老板 | W500 | 59 | 20 | 750 | 4299 |
12 | 方太 | J509 | 60 | 19 | 700 | 3999 |
13 | 华帝 | i9000 | 61 | 21 | 800 | 4099 |
14 | 西门子 | LC98FW65C | 62 | 20 | 750 | 4999 |
15 | 美的 | CXW-200-38 | 63 | 18 | 700 | 3699 |
16 | 海尔 | ER500 | 64 | 19 | 750 | 3899 |
17 | TCL | T500 | 65 | 17 | 650 | 3299 |
18 | 格兰仕 | G500 | 66 | 18 | 700 | 3499 |
19 | 帅康 | SK500 | 67 | 17 | 650 | 3099 |
20 | 万和 | WH500 | 68 | 16 | 600 | 2799 |
21 | 老板 | W400 | 60 | 19 | 700 | 3799 |
22 | 方太 | J409 | 61 | 18 | 650 | 3499 |
23 | 华帝 | i8000 | 62 | 20 | 750 | 3899 |
24 | 西门子 | LC98FW64C | 63 | 19 | 700 | 4699 |
25 | 美的 | CXW-200-37 | 64 | 17 | 650 | 3399 |
26 | 海尔 | ER400 | 65 | 18 | 700 | 3699 |
27 | TCL | T400 | 66 | 16 | 600 | 3099 |
28 | 格兰仕 | G400 | 67 | 17 | 650 | 3299 |
29 | 帅康 | SK400 | 68 | 16 | 600 | 2899 |
30 | 万和 | WH400 | 69 | 15 | 550 | 2599 |
抽油烟机排名静音(哪种抽油烟机静音效果好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,482人围观