排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能源效率等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-525W | 525 | 一级 | 4999 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-486W | 486 | 二级 | 3999 | 4.5 |
3 | 格力 | BCD-458W | 458 | 一级 | 4599 | 4.7 |
4 | 西门子 | KI87SAF30 | 366 | 一级 | 9999 | 4.9 |
5 | 博世 | KGN39LB30 | 366 | 一级 | 8999 | 4.8 |
6 | 容声 | BCD-478W | 478 | 二级 | 3699 | 4.4 |
7 | TCL | BCD-420W | 420 | 一级 | 3299 | 4.6 |
8 | 海信 | BCD-430W | 430 | 二级 | 3499 | 4.3 |
9 | 长虹 | BCD-400W | 400 | 一级 | 2999 | 4.2 |
10 | 美的 | BCD-386W | 386 | 二级 | 2799 | 4.1 |
11 | 海尔 | BCD-355W | 355 | 一级 | 2499 | 4.0 |
12 | 格力 | BCD-328W | 328 | 二级 | 2199 | 3.9 |
13 | 西门子 | KI31LADE30 | 366 | 一级 | 7999 | 4.7 |
14 | 博世 | KGN36LB30 | 366 | 一级 | 6999 | 4.6 |
15 | 容声 | BCD-300W | 300 | 二级 | 1999 | 3.8 |
16 | TCL | BCD-270W | 270 | 一级 | 1699 | 3.7 |
17 | 海信 | BCD-250W | 250 | 二级 | 1499 | 3.6 |
18 | 长虹 | BCD-220W | 220 | 一级 | 1299 | 3.5 |
19 | 美的 | BCD-200W | 200 | 二级 | 1099 | 3.4 |
20 | 海尔 | BCD-185W | 185 | 一级 | 999 | 3.3 |
21 | 格力 | BCD-168W | 168 | 二级 | 899 | 3.2 |
22 | 西门子 | KI18LADE30 | 186 | 一级 | 5999 | 4.5 |
23 | 博世 | KGN18LB30 | 186 | 一级 | 4999 | 4.4 |
24 | 容声 | BCD-150W | 150 | 二级 | 799 | 3.1 |
25 | TCL | BCD-120W | 120 | 一级 | 699 | 3.0 |
26 | 海信 | BCD-100W | 100 | 二级 | 599 | 2.9 |
27 | 长虹 | BCD-80W | 80 | 一级 | 499 | 2.8 |
28 | 美的 | BCD-60W | 60 | 二级 | 399 | 2.7 |
29 | 海尔 | BCD-45W | 45 | 一级 | 299 | 2.6 |
30 | 格力 | BCD-30W | 30 | 二级 | 199 | 2.5 |
冰箱有排名吗(冰箱所有品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1614人围观