排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-635W | 635 | 风冷 | 一级 | 12999 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-580WKPZ | 580 | 风冷 | 一级 | 10999 | 4.7 |
3 | 西门子 | KI87SAF30 | 870 | 风冷 | 一级 | 16999 | 4.6 |
4 | 博世 | KGN39AI35 | 390 | 风冷 | 一级 | 14999 | 4.5 |
5 | 卡萨帝 | BCD-530W | 530 | 风冷 | 一级 | 11999 | 4.4 |
6 | 容声 | BCD-500W | 500 | 风冷 | 一级 | 9999 | 4.3 |
7 | TCL | BCD-520W | 520 | 风冷 | 二级 | 8999 | 4.2 |
8 | 长虹 | BCD-480W | 480 | 风冷 | 二级 | 7999 | 4.1 |
9 | 创维 | BCD-450W | 450 | 风冷 | 二级 | 6999 | 4.0 |
10 | 海信 | BCD-420W | 420 | 风冷 | 二级 | 5999 | 3.9 |
11 | 格力 | BCD-390W | 390 | 风冷 | 二级 | 4999 | 3.8 |
12 | 奥克斯 | BCD-360W | 360 | 风冷 | 二级 | 3999 | 3.7 |
13 | 美的 | BCD-330W | 330 | 风冷 | 二级 | 2999 | 3.6 |
14 | TCL | BCD-300W | 300 | 风冷 | 二级 | 2499 | 3.5 |
15 | 海信 | BCD-270W | 270 | 风冷 | 三级 | 1999 | 3.4 |
16 | 创维 | BCD-240W | 240 | 风冷 | 三级 | 1499 | 3.3 |
17 | 长虹 | BCD-210W | 210 | 风冷 | 三级 | 1299 | 3.2 |
18 | 格力 | BCD-180W | 180 | 风冷 | 三级 | 999 | 3.1 |
19 | 奥克斯 | BCD-150W | 150 | 风冷 | 三级 | 799 | 3.0 |
20 | 美的 | BCD-120W | 120 | 风冷 | 三级 | 599 | 2.9 |
21 | TCL | BCD-90W | 90 | 风冷 | 三级 | 499 | 2.8 |
22 | 海信 | BCD-60W | 60 | 风冷 | 三级 | 399 | 2.7 |
23 | 创维 | BCD-30W | 30 | 风冷 | 三级 | 299 | 2.6 |
24 | 长虹 | BCD-0W | 0 | 风冷 | 三级 | 199 | 2.5 |
25 | 格力 | BCD-300W | 300 | 风冷 | 二级 | 2999 | 3.6 |
26 | 奥克斯 | BCD-270W | 270 | 风冷 | 三级 | 1999 | 3.4 |
27 | 美的 | BCD-240W | 240 | 风冷 | 三级 | 1499 | 3.3 |
28 | TCL | BCD-210W | 210 | 风冷 | 三级 | 1299 | 3.2 |
29 | 海信 | BCD-180W | 180 | 风冷 | 三级 | 999 | 3.1 |
30 | 创维 | BCD-150W | 150 | 风冷 | 三级 | 799 | 3.0 |
客厅嵌入式冰箱牌子排名(嵌入式冰箱品牌选择)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1335人围观