排名 | 冰箱款式 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 品牌 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对开门冰箱 | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 6000 | 海尔 | BCD-550W |
2 | 十字对开门冰箱 | 600 | 风冷无霜 | 二级 | 7200 | 美的 | BCD-600X |
3 | 三门冰箱 | 450 | 直冷 | 一级 | 3500 | 容声 | BCD-450S |
4 | 双开门冰箱 | 350 | 风冷无霜 | 一级 | 2800 | 格力 | BCD-350D |
5 | 单开门冰箱 | 250 | 直冷 | 二级 | 1500 | TCL | BCD-250S |
6 | 嵌入式冰箱 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 8000 | 西门子 | KI24NV60 |
7 | 法式对开门冰箱 | 650 | 风冷无霜 | 一级 | 9500 | LG | GR-X650W |
8 | 多门冰箱 | 700 | 风冷无霜 | 一级 | 12000 | 三星 | RF28R7551SR |
9 | 小型冰箱 | 150 | 直冷 | 二级 | 1000 | 小天鹅 | BCD-150S |
10 | 冷柜 | 200 | 风冷无霜 | 一级 | 2000 | 海信 | BCD-200F |
11 | 酒柜 | 120 | 风冷无霜 | 一级 | 3000 | 卡萨帝 | BCD-120J |
12 | 冰吧 | 80 | 直冷 | 二级 | 800 | 美的 | BCD-80B |
13 | 车载冰箱 | 50 | 半导体制冷 | 三级 | 500 | 奥克斯 | BCD-50C |
14 | 迷你冰箱 | 30 | 直冷 | 三级 | 300 | TCL | BCD-30S |
15 | 便携式冰箱 | 20 | 半导体制冷 | 三级 | 400 | 小天鹅 | BCD-20P |
16 | 冷冻柜 | 300 | 风冷无霜 | 一级 | 4000 | 海信 | BCD-300F |
17 | 冰柜冰箱 | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 5000 | 容声 | BCD-400F |
18 | 展示柜冰箱 | 250 | 风冷无霜 | 二级 | 3200 | 卡萨帝 | BCD-250D |
19 | 节能冰箱 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6500 | 美的 | BCD-520E |
20 | 智能冰箱 | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 8200 | 海尔 | BCD-600I |
21 | 变频冰箱 | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 7000 | 格力 | BCD-550V |
22 | 无霜冰箱 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4500 | 容声 | BCD-450N |
23 | 净味冰箱 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 6200 | 西门子 | KI24NV50 |
24 | 抗菌冰箱 | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 5200 | 卡萨帝 | BCD-400A |
25 | 除菌冰箱 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 5800 | 美的 | BCD-450D |
26 | 保鲜冰箱 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6600 | 格力 | BCD-520P |
27 | 冷藏柜 | 200 | 风冷无霜 | 二级 | 2500 | 海信 | BCD-200C |
28 | 冷冻机 | 150 | 风冷无霜 | 二级 | 1800 | TCL | BCD-150F |
29 | 冰柜机 | 100 | 直冷 | 三级 | 1200 | 小天鹅 | BCD-100J |
30 | 冰柜车 | 80 | 半导体制冷 | 三级 | 1000 | 奥克斯 | BCD-80C |
冰箱款式排名(冰箱的排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1679人围观