排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-158W | 158 | 风冷 | 一级 | 999 |
2 | 美的 | BCD-165W | 165 | 风冷 | 一级 | 899 |
3 | 格力 | BCD-170W | 170 | 风冷 | 一级 | 799 |
4 | 容声 | BCD-180W | 180 | 风冷 | 一级 | 699 |
5 | TCL | BCD-190W | 190 | 风冷 | 一级 | 599 |
6 | 长虹 | BCD-200W | 200 | 风冷 | 一级 | 499 |
7 | 海信 | BCD-210W | 210 | 风冷 | 一级 | 399 |
8 | 新飞 | BCD-220W | 220 | 风冷 | 一级 | 299 |
9 | 美的 | BCD-230W | 230 | 风冷 | 一级 | 199 |
10 | 格力 | BCD-240W | 240 | 风冷 | 一级 | 99 |
11 | 容声 | BCD-250W | 250 | 直冷 | 二级 | 999 |
12 | TCL | BCD-260W | 260 | 直冷 | 二级 | 899 |
13 | 长虹 | BCD-270W | 270 | 直冷 | 二级 | 799 |
14 | 海信 | BCD-280W | 280 | 直冷 | 二级 | 699 |
15 | 新飞 | BCD-290W | 290 | 直冷 | 二级 | 599 |
16 | 美的 | BCD-300W | 300 | 直冷 | 二级 | 499 |
17 | 格力 | BCD-310W | 310 | 直冷 | 二级 | 399 |
18 | 容声 | BCD-320W | 320 | 直冷 | 二级 | 299 |
19 | TCL | BCD-330W | 330 | 直冷 | 二级 | 199 |
20 | 长虹 | BCD-340W | 340 | 直冷 | 二级 | 99 |
21 | 海信 | BCD-350W | 350 | 风冷 | 三级 | 999 |
22 | 新飞 | BCD-360W | 360 | 风冷 | 三级 | 899 |
23 | 美的 | BCD-370W | 370 | 风冷 | 三级 | 799 |
24 | 格力 | BCD-380W | 380 | 风冷 | 三级 | 699 |
25 | 容声 | BCD-390W | 390 | 风冷 | 三级 | 599 |
26 | TCL | BCD-400W | 400 | 风冷 | 三级 | 499 |
27 | 长虹 | BCD-410W | 410 | 风冷 | 三级 | 399 |
28 | 海信 | BCD-420W | 420 | 风冷 | 三级 | 299 |
29 | 新飞 | BCD-430W | 430 | 风冷 | 三级 | 199 |
30 | 美的 | BCD-440W | 440 | 风冷 | 三级 | 99 |
千元以内家用小冰箱排名(千元以内的冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,364人围观