排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 锁类型 | 防盗等级 | 防火等级 | 价格范围(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6520 | 2.0 | 120 | 电子锁 | UL认证 | 1小时防火 | 300-500 |
2 | Gardall | G4030 | 4.0 | 250 | 机械锁 | UL认证 | 2小时防火 | 500-800 |
3 | Stack-On | F-52C | 2.5 | 150 | 电子锁 | RSC认证 | 1小时防火 | 250-400 |
4 | Hollon | 7250 | 7.2 | 300 | 机械锁 | UL认证 | 2小时防火 | 800-1200 |
5 | FireKing | 250 | 2.5 | 120 | 电子锁 | UL认证 | 1小时防火 | 350-550 |
6 | Fort Knox | Defender 6030 | 6.0 | 350 | 机械锁 | UL认证 | 2小时防火 | 1000-1500 |
7 | AMSEC | BF6032 | 6.0 | 320 | 电子锁 | UL认证 | 2小时防火 | 900-1300 |
8 | GunVault | SV500 | 0.5 | 20 | 电子锁 | RSC认证 | 1小时防火 | 150-250 |
9 | Liberty Safe | Presidential 25 | 2.5 | 150 | 机械锁 | UL认证 | 2小时防火 | 500-800 |
10 | Rhino Metals | RM6030 | 6.0 | 300 | 电子锁 | UL认证 | 2小时防火 | 850-1250 |
11 | Cannon Safe | CS50 | 5.0 | 250 | 机械锁 | UL认证 | 1小时防火 | 600-900 |
12 | Barska | AX1150 | 1.1 | 40 | 电子锁 | RSC认证 | 1小时防火 | 180-300 |
13 | SecureIt | AR500 | 5.0 | 280 | 机械锁 | UL认证 | 1小时防火 | 700-1000 |
14 | V-Line | VL6030 | 6.0 | 320 | 电子锁 | UL认证 | 2小时防火 | 950-1350 |
15 | Chubb | SF5030 | 5.0 | 260 | 机械锁 | UL认证 | 2小时防火 | 800-1200 |
16 | Mosler | TR6030 | 6.0 | 350 | 电子锁 | UL认证 | 2小时防火 | 1100-1500 |
17 | Medeco | MaxVault MV6030 | 6.0 | 300 | 电子锁 | UL认证 | 2小时防火 | 900-1300 |
18 | Eagle Safe | ES6030 | 6.0 | 320 | 机械锁 | UL认证 | 1小时防火 | 750-1100 |
19 | Tuff Shed | Titan 6030 | 6.0 | 300 | 电子锁 | UL认证 | 2小时防火 | 850-1250 |
20 | Master Lock | ML6030 | 6.0 | 320 | 电子锁 | UL认证 | 1小时防火 | 700-1000 |
21 | Kodiak Security | KS6030 | 6.0 | 300 | 机械锁 | UL认证 | 2小时防火 | 800-1200 |
22 | Phoenix Safe | PS6030 | 6.0 | 320 | 电子锁 | UL认证 | 2小时防火 | 950-1350 |
23 | Yale | YS6030 | 6.0 | 300 | 电子锁 | UL认证 | 1小时防火 | 750-1100 |
24 | GunBox | GB6030 | 6.0 | 320 | 机械锁 | UL认证 | 1小时防火 | 700-1000 |
25 | SafeGuard | SG6030 | 6.0 | 300 | 电子锁 | UL认证 | 2小时防火 | 850-1250 |
26 | CompX | CX6030 | 6.0 | 320 | 机械锁 | UL认证 | 1小时防火 | 750-1100 |
27 | SnapSafe | SS6030 | 6.0 | 300 | 电子锁 | UL认证 | 2小时防火 | 800-1200 |
28 | Locknetics | LN6030 | 6.0 | 320 | 机械锁 | UL认证 | 1小时防火 | 700-1000 |
29 | Protector | PR6030 | 6.0 | 300 | 电子锁 | UL认证 | 2小时防火 | 850-1250 |
30 | VaultPro | VP6030 | 6.0 | 320 | 机械锁 | UL认证 | 1小时防火 | 750-1100 |
商务保险柜品牌排行(商用保险柜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,174人围观