排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 风压值(Pa) | 电机功率(W) | 风量等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J600 | 23m³/min | 58dB | 1000Pa | 200W | 5级 |
2 | 老板 | C80 | 22m³/min | 56dB | 980Pa | 180W | 4级 |
3 | 华帝 | i10000 | 21m³/min | 55dB | 950Pa | 160W | 4级 |
4 | 西门子 | LC98BA532 | 20m³/min | 54dB | 920Pa | 140W | 3级 |
5 | 美的 | T6 | 19m³/min | 53dB | 890Pa | 120W | 3级 |
6 | 苏泊尔 | S9 | 18m³/min | 52dB | 860Pa | 100W | 2级 |
7 | 海尔 | JX9000 | 17m³/min | 51dB | 830Pa | 80W | 2级 |
8 | 格兰仕 | G900 | 16m³/min | 50dB | 800Pa | 60W | 1级 |
9 | 帅康 | J800 | 15m³/min | 49dB | 770Pa | 40W | 1级 |
10 | 万和 | V900 | 14m³/min | 48dB | 740Pa | 20W | 0级 |
11 | 樱花 | J700 | 13m³/min | 47dB | 710Pa | 10W | 0级 |
12 | TCL | T800 | 12m³/min | 46dB | 680Pa | 5W | 0级 |
13 | 容声 | R700 | 11m³/min | 45dB | 650Pa | 3W | 0级 |
14 | 康佳 | K600 | 10m³/min | 44dB | 620Pa | 2W | 0级 |
15 | 九阳 | J500 | 9m³/min | 43dB | 590Pa | 1W | 0级 |
16 | 美的 | T5 | 8m³/min | 42dB | 560Pa | 0.5W | 0级 |
17 | 苏泊尔 | S8 | 7m³/min | 41dB | 530Pa | 0.2W | 0级 |
18 | 海尔 | JX8000 | 6m³/min | 40dB | 500Pa | 0.1W | 0级 |
19 | 格兰仕 | G800 | 5m³/min | 39dB | 470Pa | 0.05W | 0级 |
20 | 帅康 | J700 | 4m³/min | 38dB | 440Pa | 0.02W | 0级 |
21 | 万和 | V800 | 3m³/min | 37dB | 410Pa | 0.01W | 0级 |
22 | 樱花 | J600 | 2m³/min | 36dB | 380Pa | 0.005W | 0级 |
23 | TCL | T700 | 1m³/min | 35dB | 350Pa | 0.002W | 0级 |
24 | 容声 | R600 | 0.5m³/min | 34dB | 320Pa | 0.001W | 0级 |
25 | 康佳 | K500 | 0.2m³/min | 33dB | 290Pa | 0.0005W | 0级 |
26 | 九阳 | J400 | 0.1m³/min | 32dB | 260Pa | 0.0002W | 0级 |
27 | 美的 | T4 | 0.05m³/min | 31dB | 230Pa | 0.0001W | 0级 |
28 | 苏泊尔 | S7 | 0.02m³/min | 30dB | 200Pa | 0.00005W | 0级 |
29 | 海尔 | JX7000 | 0.01m³/min | 29dB | 170Pa | 0.00002W | 0级 |
30 | 格兰仕 | G700 | 0.005m³/min | 28dB | 140Pa | 0.00001W | 0级 |
吸力大油烟机排名(吸力大的抽油烟机排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1020人围观