排名 | 品牌 | 型号 | 售价(元) | 销量(台) | 好评率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1A | 2999 | 10000 | 98 |
2 | 美的 | KFR-35GW/FhAa1A | 2899 | 9500 | 97 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01A | 2799 | 8800 | 96 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/K-1A | 2699 | 8000 | 95 |
5 | TCL | KFR-35GW/X1A | 2599 | 7500 | 94 |
6 | 海信 | KFR-35GW/1A | 2499 | 7000 | 93 |
7 | 科龙 | KFR-35GW/C1A | 2399 | 6500 | 92 |
8 | 长虹 | KFR-35GW/H1A | 2299 | 6000 | 91 |
9 | 三菱重工 | KFR-35GW/Z1A | 3999 | 5500 | 90 |
10 | 日立 | KFR-35GW/Y1A | 3899 | 5000 | 89 |
11 | 大金 | KFR-35GW/Q1A | 4499 | 4500 | 88 |
12 | 富士通 | KFR-35GW/W1A | 4399 | 4000 | 87 |
13 | 松下 | KFR-35GW/E1A | 4299 | 3500 | 86 |
14 | 东芝 | KFR-35GW/R1A | 4199 | 3000 | 85 |
15 | 夏普 | KFR-35GW/T1A | 4099 | 2500 | 84 |
16 | 志高 | KFR-35GW/U1A | 3999 | 2000 | 83 |
17 | 新科 | KFR-35GW/I1A | 3899 | 1500 | 82 |
18 | 惠而浦 | KFR-35GW/O1A | 3799 | 1000 | 81 |
19 | 美的 | KFR-35GW/FhAa1A | 2899 | 9500 | 97 |
20 | 海信 | KFR-35GW/1A | 2499 | 7000 | 93 |
21 | 科龙 | KFR-35GW/C1A | 2399 | 6500 | 92 |
22 | 长虹 | KFR-35GW/H1A | 2299 | 6000 | 91 |
23 | 三菱重工 | KFR-35GW/Z1A | 3999 | 5500 | 90 |
24 | 日立 | KFR-35GW/Y1A | 3899 | 5000 | 89 |
25 | 大金 | KFR-35GW/Q1A | 4499 | 4500 | 88 |
26 | 富士通 | KFR-35GW/W1A | 4399 | 4000 | 87 |
27 | 松下 | KFR-35GW/E1A | 4299 | 3500 | 86 |
28 | 东芝 | KFR-35GW/R1A | 4199 | 3000 | 85 |
29 | 夏普 | KFR-35GW/T1A | 4099 | 2500 | 84 |
30 | 志高 | KFR-35GW/U1A | 3999 | 2000 | 83 |
双十一空调最新销量排名(2020年双十一空调价格)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1615人围观