排名 | 品牌 | 产地 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 采暖面积 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威能 | 德国 | Vitodens 200-W | 98% | 一级 | 100-200㎡ | 20000-30000 |
2 | 博世 | 德国 | GBH 192-35 | 97% | 一级 | 120-220㎡ | 18000-28000 |
3 | 菲斯曼 | 德国 | Vitodens 300-W | 96% | 一级 | 150-250㎡ | 25000-35000 |
4 | 依玛 | 意大利 | Immergas Victrix Tera 24 | 95% | 一级 | 100-180㎡ | 16000-26000 |
5 | 阿里斯顿 | 意大利 | Genus One Net 24 | 94% | 一级 | 120-200㎡ | 15000-25000 |
6 | 万家乐 | 中国 | JSQ24-13F | 93% | 一级 | 100-160㎡ | 12000-22000 |
7 | 海尔 | 中国 | KFRD-240KW/05A1 | 92% | 一级 | 120-180㎡ | 11000-21000 |
8 | 美的 | 中国 | Midea M24-20KW | 91% | 一级 | 100-160㎡ | 10000-20000 |
9 | 奥克斯 | 中国 | KFRD-240KW/05A1 | 90% | 一级 | 120-180㎡ | 9000-19000 |
10 | 能率 | 日本 | GT24-200A | 89% | 一级 | 100-160㎡ | 11000-21000 |
11 | 林内 | 日本 | RHS-2400AW(A3) | 88% | 一级 | 120-180㎡ | 12000-22000 |
12 | 樱花 | 日本 | QHS-2400FW(A3) | 87% | 一级 | 100-160㎡ | 10000-20000 |
13 | 松下 | 日本 | CWH-2409AW1 | 86% | 一级 | 120-180㎡ | 11000-21000 |
14 | 三菱 | 日本 | GWH-2409AW1 | 85% | 一级 | 100-160㎡ | 10000-20000 |
15 | 日立 | 日本 | RAS-2409AW1 | 84% | 一级 | 120-180㎡ | 11000-21000 |
16 | 东芝 | 日本 | RAS-2409AW1 | 83% | 一级 | 100-160㎡ | 10000-20000 |
17 | 格力 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 82% | 一级 | 120-180㎡ | 9000-19000 |
18 | TCL | 中国 | KFR-240W/05A1 | 81% | 一级 | 100-160㎡ | 8000-18000 |
19 | 长虹 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 80% | 一级 | 120-180㎡ | 7000-17000 |
20 | 海信 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 79% | 一级 | 100-160㎡ | 6000-16000 |
21 | 科龙 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 78% | 一级 | 120-180㎡ | 5000-15000 |
22 | 新飞 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 77% | 一级 | 100-160㎡ | 4000-14000 |
23 | 容声 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 76% | 一级 | 120-180㎡ | 3000-13000 |
24 | 美的 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 75% | 一级 | 100-160㎡ | 2000-12000 |
25 | 格力 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 74% | 一级 | 120-180㎡ | 1000-11000 |
26 | TCL | 中国 | KFR-240W/05A1 | 73% | 一级 | 100-160㎡ | 0-10000 |
27 | 长虹 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 72% | 一级 | 120-180㎡ | -1000-9000 |
28 | 海信 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 71% | 一级 | 100-160㎡ | -2000-8000 |
29 | 科龙 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 70% | 一级 | 120-180㎡ | -3000-7000 |
30 | 新飞 | 中国 | KFR-240W/05A1 | 69% | 一级 | 100-160㎡ | -4000-6000 |
壁挂炉地暖品牌排名(地暖壁挂锅炉十大排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,866人围观