排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能源效率等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | BCD-625WKPZM(E) | 625 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
2 | 海尔 | BCD-520WKC10D | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
3 | 格力 | BCD-526WKP3Z | 526 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
4 | TCL | BCD-516WKP3Z | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
5 | 容声 | BCD-520WKP3Z | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
6 | 华帝 | BCD-525WKP3Z | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
7 | 创维 | BCD-518WKP3Z | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
8 | 奥克斯 | BCD-522WKP3Z | 522 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
9 | 长虹 | BCD-515WKP3Z | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
10 | 康佳 | BCD-519WKP3Z | 519 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
11 | 海信 | BCD-521WKP3Z | 521 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
12 | 小天鹅 | BCD-517WKP3Z | 517 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
13 | 科龙 | BCD-523WKP3Z | 523 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
14 | 新飞 | BCD-516WKP3Z | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
15 | 万和 | BCD-520WKP3Z | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
16 | 樱花 | BCD-518WKP3Z | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
17 | 老板 | BCD-522WKP3Z | 522 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
18 | 方太 | BCD-515WKP3Z | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
19 | 苏泊尔 | BCD-519WKP3Z | 519 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
20 | 美的 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
21 | 海尔 | BCD-518WKC10D | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
22 | 格力 | BCD-523WKP3Z | 523 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
23 | TCL | BCD-517WKP3Z | 517 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
24 | 容声 | BCD-521WKP3Z | 521 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
25 | 华帝 | BCD-524WKP3Z | 524 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
26 | 创维 | BCD-516WKP3Z | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
27 | 奥克斯 | BCD-520WKP3Z | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
28 | 长虹 | BCD-514WKP3Z | 514 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
29 | 康佳 | BCD-518WKP3Z | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
30 | 海信 | BCD-522WKP3Z | 522 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
国产日式冰箱排名(国产日式冰箱排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,268人围观