北京时间 9 月 19 日上午 10:25,数据安全板块指数为 566.455 点,上涨 3%,成交额 46.16 亿元,换手率 0.77%。
板块内涨幅前五的股票分别为:
1. 旗天科技:股价 7.07 元,涨幅 20.03%
2. 大唐电信:股价 7.03 元,涨幅 10.02%
3. 三未信安:股价 26.45 元,涨幅 8.05%
4. 世纪华通:股价 3.28 元,涨幅 4.79%
5. 绿盟科技:股价 5.79 元,涨幅 4.51%
北京时间 9 月 19 日上午 10:25,数据安全板块指数为 566.455 点,上涨 3%,成交额 46.16 亿元,换手率 0.77%。
板块内涨幅前五的股票分别为:
1. 旗天科技:股价 7.07 元,涨幅 20.03%
2. 大唐电信:股价 7.03 元,涨幅 10.02%
3. 三未信安:股价 26.45 元,涨幅 8.05%
4. 世纪华通:股价 3.28 元,涨幅 4.79%
5. 绿盟科技:股价 5.79 元,涨幅 4.51%
暂无评论,997人围观