排名 | 空调品牌 | 型号 | 制冷量(W) | 能效等级 | 售价(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1B | 3500 | 一级 | 3999 | 制冷效果好,噪音小 |
2 | 美的 | KFR-35GW/F6A8N1 | 3500 | 一级 | 3899 | 外观时尚,制冷速度快 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01F1A1 | 3500 | 一级 | 4099 | 除菌功能强,使用寿命长 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/H1A8N1 | 3500 | 二级 | 3499 | 性价比高,制冷效果稳定 |
5 | 志高 | KFR-35GW/DY1A1 | 3500 | 一级 | 3799 | 静音效果好,送风柔和 |
6 | 科龙 | KFR-35GW/A6A1 | 3500 | 二级 | 3399 | 制冷量大,耗电量低 |
7 | TCL | KFR-35GW/A7A1 | 3500 | 一级 | 3699 | 智能控制,操作方便 |
8 | 长虹 | KFR-35GW/A1A1 | 3500 | 二级 | 3299 | 价格实惠,制冷效果不错 |
9 | 海信 | KFR-35GW/A2A1 | 3500 | 一级 | 3599 | 除湿功能强,净化空气 |
10 | 三菱重工 | KFR-35GW/A3A1 | 3500 | 一级 | 4599 | 质量可靠,使用寿命长 |
11 | 大金 | KFR-35GW/A4A1 | 3500 | 一级 | 4899 | 制冷速度快,静音效果好 |
12 | 松下 | KFR-35GW/A5A1 | 3500 | 一级 | 4299 | 节能环保,智能控制 |
13 | 东芝 | KFR-35GW/A6A1 | 3500 | 一级 | 4999 | 制冷效果好,除菌功能强 |
14 | 日立 | KFR-35GW/A7A1 | 3500 | 一级 | 4799 | 智能控制,操作方便 |
15 | 夏普 | KFR-35GW/A8A1 | 3500 | 二级 | 3999 | 外观时尚,制冷效果稳定 |
16 | 三星 | KFR-35GW/A9A1 | 3500 | 一级 | 4499 | 智能控制,除菌功能强 |
17 | LG | KFR-35GW/B0A1 | 3500 | 一级 | 4699 | 制冷速度快,静音效果好 |
18 | 海尔智家 | KFR-35GW/B1A1 | 3500 | 一级 | 4199 | 智能控制,节能环保 |
19 | 美的智家 | KFR-35GW/B2A1 | 3500 | 一级 | 4099 | 制冷效果好,除菌功能强 |
20 | 格力电器 | KFR-35GW/B3A1 | 3500 | 一级 | 4299 | 智能控制,操作方便 |
21 | 奥克斯空调 | KFR-35GW/B4A1 | 3500 | 二级 | 3699 | 性价比高,制冷效果稳定 |
22 | 志高空调 | KFR-35GW/B5A1 | 3500 | 一级 | 3899 | 静音效果好,送风柔和 |
23 | 科龙空调 | KFR-35GW/B6A1 | 3500 | 二级 | 3499 | 制冷量大,耗电量低 |
24 | TCL空调 | KFR-35GW/B7A1 | 3500 | 一级 | 3799 | 智能控制,操作方便 |
25 | 长虹空调 | KFR-35GW/B8A1 | 3500 | 二级 | 3399 | 价格实惠,制冷效果不错 |
26 | 海信空调 | KFR-35GW/B9A1 | 3500 | 一级 | 3699 | 除湿功能强,净化空气 |
27 | 三菱重工空调 | KFR-35GW/C0A1 | 3500 | 一级 | 4699 | 质量可靠,使用寿命长 |
28 | 大金空调 | KFR-35GW/C1A1 | 3500 | 一级 | 4999 | 制冷速度快,静音效果好 |
29 | 松下空调 | KFR-35GW/C2A1 | 3500 | 一级 | 4399 | 节能环保,智能控制 |
30 | 东芝空调 | KFR-35GW/C3A1 | 3500 | 一级 | 5099 | 制冷效果好,除菌功能强 |
濮阳空调制冷设备排名(濮阳制冷维修)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1321人围观