排名 | 厂家名称 | 纸盒尺寸(长宽高) | 颜色 | 材质 | 单价(元) | 销量(万盒) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康宝 | 450350250mm | 白色 | 瓦楞纸 | 10 | 50 | 98% | 防水防潮,耐高温 |
2 | 海尔 | 420320220mm | 银色 | 塑料 | 12 | 45 | 97% | 透明可视,防尘防油 |
3 | 美的 | 400300200mm | 黑色 | 金属 | 15 | 40 | 96% | 耐用耐腐蚀,防指纹 |
4 | 格力 | 380280180mm | 蓝色 | 纸塑复合 | 8 | 35 | 95% | 轻便易携带,环保可回收 |
5 | 长虹 | 360260160mm | 绿色 | 再生纸 | 6 | 30 | 94% | 绿色环保,可降解 |
6 | TCL | 340240140mm | 红色 | 牛皮纸 | 5 | 25 | 93% | 透气防潮,耐撕耐磨 |
7 | 创维 | 320220120mm | 黄色 | 铝箔纸 | 7 | 20 | 92% | 防辐射,保鲜效果好 |
8 | 海信 | 300200100mm | 紫色 | 无纺布 | 4 | 15 | 91% | 透气吸湿,防尘防菌 |
9 | 松下 | 28018080mm | 橙色 | 聚乙烯 | 3 | 10 | 90% | 防水防油,耐高温 |
10 | 三星 | 26016060mm | 粉色 | 聚丙烯 | 2 | 5 | 89% | 轻便耐用,可微波加热 |
11 | 西门子 | 430330230mm | 灰色 | 瓦楞纸 | 11 | 48 | 97% | 加厚耐压,可堆叠 |
12 | 博世 | 410310210mm | 白色 | 塑料 | 13 | 43 | 96% | 可折叠,节省空间 |
13 | 惠而浦 | 390290190mm | 黑色 | 金属 | 14 | 41 | 95% | 防锈防腐,易清洁 |
14 | 伊莱克斯 | 370270170mm | 蓝色 | 纸塑复合 | 9 | 36 | 94% | 防水防潮,可印刷 |
15 | 东芝 | 350250150mm | 绿色 | 再生纸 | 7 | 31 | 93% | 环保可回收,透气性好 |
16 | 夏普 | 330230130mm | 红色 | 牛皮纸 | 6 | 26 | 92% | 耐撕耐磨,可定制 |
17 | 飞利浦 | 310210110mm | 黄色 | 铝箔纸 | 8 | 21 | 91% | 保鲜效果好,可耐高温 |
18 | 索尼 | 29019090mm | 紫色 | 无纺布 | 5 | 16 | 90% | 透气吸湿,防尘防菌 |
19 | 日立 | 27017070mm | 橙色 | 聚乙烯 | 4 | 11 | 89% | 防水防油,耐高温 |
20 | LG | 25015050mm | 粉色 | 聚丙烯 | 3 | 6 | 88% | 轻便耐用,可微波加热 |
21 | 九阳 | 440340240mm | 灰色 | 瓦楞纸 | 12 | 49 | 98% | 加厚耐压,可印刷 |
22 | 苏泊尔 | 420320220mm | 白色 | 塑料 | 14 | 44 | 97% | 可折叠,节省空间 |
23 | 九牧 | 400300200mm | 黑色 | 金属 | 16 | 42 | 96% | 防锈防腐,易清洁 |
24 | 科勒 | 380280180mm | 蓝色 | 纸塑复合 | 10 | 37 | 95% | 防水防潮,可定制 |
25 | 高仪 | 360260160mm | 绿色 | 再生纸 | 8 | 32 | 94% | 环保可回收,透气性好 |
26 | 汉斯格雅 | 340240140mm | 红色 | 牛皮纸 | 7 | 27 | 93% | 耐撕耐磨,可印刷 |
27 | 摩恩 | 320220120mm | 黄色 | 铝箔纸 | 9 | 22 | 92% | 保鲜效果好,可耐高温 |
28 | 箭牌 | 300200100mm | 紫色 | 无纺布 | 6 | 17 | 91% | 透气吸湿,防尘防菌 |
29 | 唯宝 | 28018080mm | 橙色 | 聚乙烯 | 5 | 12 | 90% | 防水防油,耐高温 |
30 | 杜拉维特 | 26016060mm | 粉色 | 聚丙烯 | 4 | 7 | 89% | 轻便耐用,可微波加热 |
消毒柜纸盒厂家排名前十(消毒柜盖得排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,777人围观