排名 | 品牌 | 热度指数 | 用户好评率 | 产品销量 | 平均售价(元) | 售后服务评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 95 | 98% | 100万 | 3000 | 4.9 |
2 | 老板 | 92 | 96% | 80万 | 2800 | 4.8 |
3 | 华帝 | 89 | 94% | 70万 | 2500 | 4.7 |
4 | 西门子 | 86 | 92% | 60万 | 3200 | 4.6 |
5 | 美的 | 83 | 90% | 50万 | 2200 | 4.5 |
6 | 海尔 | 80 | 88% | 40万 | 2000 | 4.4 |
7 | 帅康 | 78 | 86% | 35万 | 1800 | 4.3 |
8 | 苏泊尔 | 76 | 84% | 30万 | 1600 | 4.2 |
9 | 万和 | 74 | 82% | 25万 | 1500 | 4.1 |
10 | 樱花 | 72 | 80% | 20万 | 1400 | 4.0 |
11 | 格兰仕 | 70 | 78% | 18万 | 1300 | 3.9 |
12 | 九阳 | 68 | 76% | 16万 | 1200 | 3.8 |
13 | 奥克斯 | 66 | 74% | 14万 | 1100 | 3.7 |
14 | 容声 | 64 | 72% | 12万 | 1000 | 3.6 |
15 | TCL | 62 | 70% | 10万 | 900 | 3.5 |
16 | 长虹 | 60 | 68% | 9万 | 800 | 3.4 |
17 | 科龙 | 58 | 66% | 8万 | 700 | 3.3 |
18 | 美的 | 56 | 64% | 7万 | 600 | 3.2 |
19 | 海尔 | 54 | 62% | 6万 | 500 | 3.1 |
20 | 帅康 | 52 | 60% | 5万 | 400 | 3.0 |
21 | 苏泊尔 | 50 | 58% | 4万 | 300 | 2.9 |
22 | 万和 | 48 | 56% | 3万 | 200 | 2.8 |
23 | 樱花 | 46 | 54% | 2万 | 100 | 2.7 |
24 | 格兰仕 | 44 | 52% | 1万 | 50 | 2.6 |
25 | 九阳 | 42 | 50% | 8000 | 25 | 2.5 |
26 | 奥克斯 | 40 | 48% | 6000 | 15 | 2.4 |
27 | 容声 | 38 | 46% | 4000 | 10 | 2.3 |
28 | TCL | 36 | 44% | 2000 | 5 | 2.2 |
29 | 长虹 | 34 | 42% | 1000 | 2 | 2.1 |
30 | 科龙 | 32 | 40% | 500 | 1 | 2.0 |
油烟机品牌热度排行(抻油烟机排名前十排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1768人围观