排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 锁芯类型 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞利浦 | D100 | 2050x960x100 | 钢制 | 黑色 | C级锁芯 | 3999 |
2 | 耶鲁 | Y80 | 2050x960x100 | 钢制 | 白色 | C级锁芯 | 3699 |
3 | 德施曼 | Q5M | 2050x960x100 | 钢制 | 银色 | C级锁芯 | 3299 |
4 | 三星 | S50 | 2050x960x100 | 钢制 | 黑色 | C级锁芯 | 2999 |
5 | 海尔 | H10 | 2050x960x100 | 钢制 | 白色 | C级锁芯 | 2799 |
6 | 美的 | M8 | 2050x960x100 | 钢制 | 银色 | C级锁芯 | 2599 |
7 | TCL | T10 | 2050x960x100 | 钢制 | 黑色 | B级锁芯 | 2399 |
8 | 长虹 | C8 | 2050x960x100 | 钢制 | 白色 | B级锁芯 | 2199 |
9 | 海信 | H8 | 2050x960x100 | 钢制 | 银色 | B级锁芯 | 1999 |
10 | 创维 | C6 | 2050x960x100 | 钢制 | 黑色 | B级锁芯 | 1799 |
11 | 格力 | G10 | 2050x960x100 | 钢制 | 白色 | C级锁芯 | 3899 |
12 | 美的 | M9 | 2050x960x100 | 钢制 | 银色 | C级锁芯 | 3499 |
13 | TCL | T11 | 2050x960x100 | 钢制 | 黑色 | C级锁芯 | 3099 |
14 | 长虹 | C9 | 2050x960x100 | 钢制 | 白色 | C级锁芯 | 2899 |
15 | 海信 | H9 | 2050x960x100 | 钢制 | 银色 | C级锁芯 | 2699 |
16 | 创维 | C7 | 2050x960x100 | 钢制 | 黑色 | C级锁芯 | 2499 |
17 | 格力 | G11 | 2050x960x100 | 钢制 | 白色 | B级锁芯 | 2299 |
18 | 美的 | M10 | 2050x960x100 | 钢制 | 银色 | B级锁芯 | 2099 |
19 | TCL | T12 | 2050x960x100 | 钢制 | 黑色 | B级锁芯 | 1899 |
20 | 长虹 | C10 | 2050x960x100 | 钢制 | 白色 | B级锁芯 | 1699 |
21 | 海信 | H10 | 2050x960x100 | 钢制 | 银色 | B级锁芯 | 1499 |
22 | 创维 | C8 | 2050x960x100 | 钢制 | 黑色 | B级锁芯 | 1299 |
23 | 格力 | G12 | 2050x960x100 | 钢制 | 白色 | C级锁芯 | 3799 |
24 | 美的 | M11 | 2050x960x100 | 钢制 | 银色 | C级锁芯 | 3399 |
25 | TCL | T13 | 2050x960x100 | 钢制 | 黑色 | C级锁芯 | 2999 |
26 | 长虹 | C11 | 2050x960x100 | 钢制 | 白色 | C级锁芯 | 2799 |
27 | 海信 | H11 | 2050x960x100 | 钢制 | 银色 | C级锁芯 | 2599 |
28 | 创维 | C9 | 2050x960x100 | 钢制 | 黑色 | C级锁芯 | 2399 |
29 | 格力 | G13 | 2050x960x100 | 钢制 | 白色 | B级锁芯 | 2199 |
30 | 美的 | M12 | 2050x960x100 | 钢制 | 银色 | B级锁芯 | 1999 |
入户门防盗门销量排行(十大入户防盗门)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,727人围观