排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效比(SEER) | 制热量(BTU) | 噪音等级(分贝) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 26 | 25000 | 42 | 12999 |
2 | 格力 | KFR-72GW/07G1A1 | 24000 | 25 | 24000 | 43 | 12599 |
3 | 美的 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 24 | 23000 | 44 | 12399 |
4 | 奥克斯 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 23 | 22000 | 45 | 11999 |
5 | 海信 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 22 | 21000 | 46 | 11599 |
6 | TCL | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 21 | 20000 | 47 | 11199 |
7 | 长虹 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 20 | 19000 | 48 | 10799 |
8 | 科龙 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 19 | 18000 | 49 | 10399 |
9 | 三菱电机 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 18 | 17000 | 50 | 9999 |
10 | 大金 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 17 | 16000 | 51 | 9599 |
11 | 日立 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 16 | 15000 | 52 | 9199 |
12 | 松下 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 15 | 14000 | 53 | 8799 |
13 | 富士通 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 14 | 13000 | 54 | 8399 |
14 | 东芝 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 13 | 12000 | 55 | 7999 |
15 | 三星 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 12 | 11000 | 56 | 7599 |
16 | LG | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 11 | 10000 | 57 | 7199 |
17 | 海尔 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 10 | 9000 | 58 | 6799 |
18 | 格力 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 9 | 8000 | 59 | 6399 |
19 | 美的 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 8 | 7000 | 60 | 5999 |
20 | 奥克斯 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 7 | 6000 | 61 | 5599 |
21 | 海信 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 6 | 5000 | 62 | 5199 |
22 | TCL | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 5 | 4000 | 63 | 4799 |
23 | 长虹 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 4 | 3000 | 64 | 4399 |
24 | 科龙 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 3 | 2000 | 65 | 3999 |
25 | 三菱电机 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 2 | 1000 | 66 | 3599 |
26 | 大金 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 1 | 0 | 67 | 3199 |
27 | 日立 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | 0 | -1000 | 68 | 2799 |
28 | 松下 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | -1 | -2000 | 69 | 2399 |
29 | 富士通 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | -2 | -3000 | 70 | 1999 |
30 | 东芝 | KFR-72LW/07G1A1 | 24000 | -3 | -4000 | 71 | 1599 |
最好品牌的中央空调排名(最好品牌的中央空调排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,409人围观