排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 防盗等级 | 锁类型 | 保修期(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍尼韦尔 | 5600 | 24 x 18 x 18 | 150 | UL认证 III 级 | 电子密码锁 | 5 |
2 | SentrySafe | X205 | 20 x 15 x 15 | 100 | UL认证 II 级 | 生物识别锁 | 2 |
3 | 斯塔克 | S650 | 24 x 18 x 18 | 120 | UL认证 III 级 | 双重钥匙锁 | 10 |
4 | Fort Knox | Defender 6030 | 30 x 24 x 24 | 200 | UL认证 III 级 | 电子密码锁 | 终身 |
5 | Gardall | SV500 | 24 x 18 x 18 | 110 | UL认证 II 级 | 钥匙锁 | 5 |
6 | AMSEC | BF6030 | 30 x 24 x 24 | 220 | UL认证 III 级 | 双重电子密码锁 | 10 |
7 | GunVault | NV200 | 20 x 15 x 15 | 75 | UL认证 I 级 | 电子密码锁 | 1 |
8 | Stack-On | PS500 | 24 x 18 x 18 | 100 | UL认证 II 级 | 钥匙锁 | 2 |
9 | Rhino Metals | RM6030 | 30 x 24 x 24 | 180 | UL认证 III 级 | 电子密码锁 | 5 |
10 | Mesa Safe | MB6030 | 30 x 24 x 24 | 210 | UL认证 III 级 | 双重机械锁 | 10 |
11 | V-Line | VL6030 | 30 x 24 x 24 | 190 | UL认证 III 级 | 电子密码锁 | 5 |
12 | Champion Safe | CS6030 | 30 x 24 x 24 | 170 | UL认证 II 级 | 双重钥匙锁 | 2 |
13 | First Alert | 5204DF | 24 x 18 x 18 | 90 | UL认证 I 级 | 电子密码锁 | 1 |
14 | SecureIt | 030 | 30 x 24 x 24 | 160 | UL认证 II 级 | 电子密码锁 | 5 |
15 | Barska | AX11400 | 20 x 15 x 15 | 70 | UL认证 I 级 | 电子密码锁 | 1 |
16 | Steelwater | SW6030 | 30 x 24 x 24 | 180 | UL认证 II 级 | 双重电子密码锁 | 5 |
17 | American Security | BF6030 | 30 x 24 x 24 | 200 | UL认证 III 级 | 电子密码锁 | 10 |
18 | Liberty Safe | Lincoln 50 | 24 x 18 x 18 | 110 | UL认证 II 级 | 钥匙锁 | 5 |
19 | Cannon Safe | CS6030 | 30 x 24 x 24 | 190 | UL认证 II 级 | 电子密码锁 | 5 |
20 | GunBox | GB6030 | 30 x 24 x 24 | 150 | UL认证 I 级 | 电子密码锁 | 1 |
21 | Vaultek | VT20 | 20 x 15 x 15 | 60 | UL认证 I 级 | 电子密码锁 | 1 |
22 | Titan Safe | TS6030 | 30 x 24 x 24 | 170 | UL认证 II 级 | 双重钥匙锁 | 2 |
23 | Apex | AP6030 | 30 x 24 x 24 | 160 | UL认证 II 级 | 电子密码锁 | 5 |
24 | Verifi | V6030 | 30 x 24 x 24 | 180 | UL认证 II 级 | 双重电子密码锁 | 5 |
25 | Lockdown | LD6030 | 30 x 24 x 24 | 170 | UL认证 II 级 | 电子密码锁 | 5 |
26 | Stealth | ST6030 | 30 x 24 x 24 | 190 | UL认证 II 级 | 双重钥匙锁 | 2 |
27 | Kodiak | K6030 | 30 x 24 x 24 | 180 | UL认证 II 级 | 电子密码锁 | 5 |
28 | Viking | V6030 | 30 x 24 x 24 | 170 | UL认证 II 级 | 双重钥匙锁 | 2 |
29 | SecureIt | AR500 | 24 x 18 x 18 | 100 | UL认证 I 级 | 电子密码锁 | 5 |
30 | GunVault | NV20 | 20 x 15 x 15 | 75 | UL认证 I 级 | 电子密码锁 | 1 |
最强防盗保险柜品牌排名(最强防盗保险柜品牌排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,738人围观