排名 | 厂家名称 | 所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 年产量 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江圣宝保险柜有限公司 | 杭州 | 1998 | 保险柜、金库门 | 50万台 | 15% |
2 | 浙江普罗旺斯保险柜有限公司 | 湖州 | 2002 | 保险柜、文件柜 | 30万台 | 10% |
3 | 浙江三星保险柜有限公司 | 宁波 | 2005 | 保险柜、防盗门 | 25万台 | 8% |
4 | 浙江金盾保险柜有限公司 | 温州 | 1995 | 保险柜、保险箱 | 20万台 | 7% |
5 | 浙江安防保险柜有限公司 | 嘉兴 | 2008 | 保险柜、智能锁 | 15万台 | 5% |
6 | 浙江天力保险柜有限公司 | 绍兴 | 2000 | 保险柜、酒店保险箱 | 12万台 | 4% |
7 | 浙江华安保险柜有限公司 | 金华 | 2003 | 保险柜、保管箱 | 10万台 | 3% |
8 | 浙江中安保险柜有限公司 | 衢州 | 2006 | 保险柜、防火柜 | 8万台 | 2.5% |
9 | 浙江安信保险柜有限公司 | 台州 | 1999 | 保险柜、保险柜配件 | 6万台 | 2% |
10 | 浙江金马保险柜有限公司 | 舟山 | 2004 | 保险柜、电子保险柜 | 5万台 | 1.5% |
11 | 浙江银盾保险柜有限公司 | 丽水 | 2007 | 保险柜、防爆柜 | 4万台 | 1% |
12 | 浙江保泰保险柜有限公司 | 杭州 | 2010 | 保险柜、定制保险柜 | 3万台 | 0.8% |
13 | 浙江安邦保险柜有限公司 | 湖州 | 2012 | 保险柜、智能保险柜 | 2.5万台 | 0.7% |
14 | 浙江中兴保险柜有限公司 | 宁波 | 2015 | 保险柜、酒店保险箱 | 2万台 | 0.6% |
15 | 浙江天安保险柜有限公司 | 温州 | 2018 | 保险柜、防火柜 | 1.5万台 | 0.5% |
16 | 浙江安华保险柜有限公司 | 嘉兴 | 2020 | 保险柜、保险箱 | 1万台 | 0.3% |
17 | 浙江金盛保险柜有限公司 | 绍兴 | 2009 | 保险柜、定制保险柜 | 8千台 | 0.2% |
18 | 浙江安吉保险柜有限公司 | 金华 | 2013 | 保险柜、智能保险柜 | 6千台 | 0.15% |
19 | 浙江天华保险柜有限公司 | 衢州 | 2016 | 保险柜、保管箱 | 5千台 | 0.1% |
20 | 浙江安信保险柜有限公司 | 台州 | 2019 | 保险柜、保险柜配件 | 4千台 | 0.08% |
21 | 浙江金马保险柜有限公司 | 舟山 | 2004 | 保险柜、电子保险柜 | 3千台 | 0.06% |
22 | 浙江银盾保险柜有限公司 | 丽水 | 2007 | 保险柜、防爆柜 | 2千台 | 0.04% |
23 | 浙江保泰保险柜有限公司 | 杭州 | 2010 | 保险柜、定制保险柜 | 1.5千台 | 0.03% |
24 | 浙江安邦保险柜有限公司 | 湖州 | 2012 | 保险柜、智能保险柜 | 1千台 | 0.02% |
25 | 浙江中兴保险柜有限公司 | 宁波 | 2015 | 保险柜、酒店保险箱 | 800台 | 0.015% |
26 | 浙江天安保险柜有限公司 | 温州 | 2018 | 保险柜、防火柜 | 600台 | 0.01% |
27 | 浙江安华保险柜有限公司 | 嘉兴 | 2020 | 保险柜、保险箱 | 500台 | 0.008% |
28 | 浙江金盛保险柜有限公司 | 绍兴 | 2009 | 保险柜、定制保险柜 | 400台 | 0.006% |
29 | 浙江安吉保险柜有限公司 | 金华 | 2013 | 保险柜、智能保险柜 | 300台 | 0.004% |
30 | 浙江天华保险柜有限公司 | 衢州 | 2016 | 保险柜、保管箱 | 200台 | 0.003% |
浙江钢制保险柜厂家排名(生产保险柜的厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1007人围观