排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 加热面积(m²) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | GBH 180-LI | 18 | 120-150 | 8,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 24 | 150-200 | 10,999 |
3 | 林内 | JSF-1316W | 16 | 100-130 | 7,999 |
4 | 海尔 | HJS-18W | 18 | 120-150 | 8,599 |
5 | 美的 | KFR-18GW | 18 | 120-150 | 7,999 |
6 | 奥克斯 | KFR-16GW | 16 | 100-130 | 7,499 |
7 | 格力 | KFR-24GW | 24 | 150-200 | 10,499 |
8 | 海信 | KFR-18GW | 18 | 120-150 | 8,299 |
9 | TCL | KFR-16GW | 16 | 100-130 | 7,299 |
10 | 三菱电机 | MSZ-GE25VA | 25 | 150-200 | 12,999 |
11 | 日立 | RAS-25J2 | 25 | 150-200 | 12,499 |
12 | 松下 | CS-25J2 | 25 | 150-200 | 11,999 |
13 | 东芝 | RAS-25J2 | 25 | 150-200 | 12,299 |
14 | 夏普 | AY-A25J2 | 25 | 150-200 | 11,799 |
15 | 三星 | AR24J2 | 24 | 150-200 | 10,999 |
16 | LG | S4Q24J2 | 24 | 150-200 | 10,799 |
17 | 飞利浦 | AC24J2 | 24 | 150-200 | 10,699 |
18 | 格兰仕 | KFR-18GW | 18 | 120-150 | 7,899 |
19 | 新科 | KFR-16GW | 16 | 100-130 | 7,199 |
20 | 长虹 | KFR-18GW | 18 | 120-150 | 7,799 |
21 | 创维 | KFR-16GW | 16 | 100-130 | 7,099 |
22 | 海尔 | HJS-16W | 16 | 100-130 | 7,699 |
23 | 美的 | KFR-14GW | 14 | 80-100 | 6,999 |
24 | 奥克斯 | KFR-14GW | 14 | 80-100 | 6,799 |
25 | 格力 | KFR-12GW | 12 | 60-80 | 6,499 |
26 | 海信 | KFR-12GW | 12 | 60-80 | 6,299 |
27 | TCL | KFR-10GW | 10 | 40-60 | 5,999 |
28 | 三菱电机 | MSZ-GE12VA | 12 | 60-80 | 7,999 |
29 | 日立 | RAS-12J2 | 12 | 60-80 | 7,499 |
30 | 松下 | CS-12J2 | 12 | 60-80 | 7,299 |
壁挂炉品牌排行价格表最新(壁挂炉品牌大全)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,999人围观