排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 5999 |
2 | 格力 | BCD-500W | 500 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4999 |
3 | 美的 | BCD-480W | 480 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4599 |
4 | 容声 | BCD-460W | 460 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4299 |
5 | TCL | BCD-440W | 440 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3999 |
6 | 海信 | BCD-420W | 420 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3699 |
7 | 三星 | SRF-500W | 500 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 6999 |
8 | LG | GR-500W | 500 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 6599 |
9 | 西门子 | KA92NV60TI | 520 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 7999 |
10 | 博世 | KGN39AI20TI | 480 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 6999 |
11 | 惠而浦 | BCD-450W | 450 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3599 |
12 | 长虹 | BCD-430W | 430 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3299 |
13 | 创维 | BCD-410W | 410 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 2999 |
14 | 松下 | NR-E405W | 405 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 5999 |
15 | 东芝 | GR-R400W | 400 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4999 |
16 | 夏普 | SJ-E400W | 400 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4599 |
17 | 九阳 | BCD-380W | 380 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 2999 |
18 | 苏泊尔 | BCD-360W | 360 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 2699 |
19 | 美的 | BCD-340W | 340 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 2399 |
20 | 格力 | BCD-320W | 320 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 2099 |
21 | 海尔 | BCD-300W | 300 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 1999 |
22 | 容声 | BCD-280W | 280 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 1799 |
23 | TCL | BCD-260W | 260 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 1599 |
24 | 海信 | BCD-240W | 240 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 1399 |
25 | 三星 | SRF-220W | 220 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 1999 |
26 | LG | GR-200W | 200 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 1799 |
27 | 西门子 | KA92NV20TI | 220 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 2999 |
28 | 博世 | KGN39AI00TI | 200 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 2699 |
29 | 惠而浦 | BCD-180W | 180 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 1399 |
30 | 长虹 | BCD-160W | 160 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 1199 |
排名冰箱(冰箱榜排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,105人围观