排名 | 密码保险箱品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 容量(立方英尺) | 防火等级(小时) | 防水等级(小时) | 锁类型 | 保修期 | 价格范围(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | X205 | 23.6 x 16.2 x 17.5 | 42 | 1.2 | 1 | 24 | 电子 | 1年 | 200-300 |
2 | Stack-On | FS-24-MB-E | 24 x 18 x 18 | 60 | 1.4 | 1 | 24 | 机械 | 2年 | 250-350 |
3 | Fort Knox | PB10 | 10 x 14 x 10 | 25 | 0.6 | 2 | 12 | 电子 | 终身 | 500-700 |
4 | GunVault | NV200 | 14 x 10 x 3 | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 电子 | 1年 | 150-200 |
5 | Hornady | RAPiD Safe | 16 x 12 x 9 | 22 | 0.8 | 1 | 24 | 生物识别 | 5年 | 300-400 |
6 | Barska | AX12250 | 12 x 25 x 12 | 45 | 1.5 | 1 | 24 | 机械 | 1年 | 200-300 |
7 | V-Line | V1000 | 10 x 14 x 10 | 28 | 0.6 | 2 | 12 | 机械 | 5年 | 400-500 |
8 | American Security | AMSEC BF6030 | 24 x 18 x 24 | 100 | 2.4 | 2 | 24 | 电子 | 5年 | 500-700 |
9 | Gardall | G3024 | 24 x 18 x 24 | 120 | 2.6 | 2 | 24 | 机械 | 5年 | 600-800 |
10 | MESA Safe | HS-550 | 24 x 18 x 24 | 150 | 3.0 | 2 | 24 | 电子 | 终身 | 800-1000 |
11 | Liberty Safe | Lincoln 50 | 24 x 18 x 24 | 140 | 2.8 | 2 | 24 | 电子 | 5年 | 700-900 |
12 | Cannon Safe | TS25 | 24 x 18 x 24 | 120 | 2.6 | 2 | 24 | 机械 | 5年 | 600-800 |
13 | Rhino Metals | RM45 | 24 x 18 x 24 | 160 | 3.2 | 2 | 24 | 电子 | 终身 | 900-1100 |
14 | Kodiak Safe | KD4500 | 24 x 18 x 24 | 130 | 2.8 | 2 | 24 | 机械 | 5年 | 700-900 |
15 | SecureIt | Gun Storage Solution | 14 x 10 x 3 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 电子 | 1年 | 100-150 |
16 | Vault Pro | VP200 | 20 x 14 x 14 | 50 | 1.0 | 1 | 24 | 电子 | 2年 | 250-350 |
17 | Hollon Safe | HS-5524 | 24 x 18 x 24 | 140 | 2.8 | 2 | 24 | 电子 | 5年 | 700-900 |
18 | Stalwart | 75-2402 | 18 x 14 x 18 | 40 | 1.1 | 1 | 24 | 机械 | 1年 | 200-300 |
19 | First Alert | 5200DF | 13 x 9 x 9 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 电子 | 1年 | 100-150 |
20 | Titan Safe | TS50 | 24 x 18 x 24 | 120 | 2.6 | 2 | 24 | 机械 | 5年 | 600-800 |
21 | Paragon Safe | 6520 | 20 x 14 x 14 | 55 | 1.1 | 1 | 24 | 电子 | 2年 | 250-350 |
22 | Bulldog Safe | BD1224 | 12 x 24 x 12 | 40 | 1.2 | 1 | 24 | 机械 | 1年 | 200-300 |
23 | Mosler Safe | TR3024 | 24 x 18 x 24 | 100 | 2.4 | 2 | 24 | 电子 | 5年 | 500-700 |
24 | Champion Safe | C4024 | 24 x 18 x 24 | 110 | 2.5 | 2 | 24 | 电子 | 5年 | 600-800 |
25 | AMSEC | U4030 | 24 x 18 x 24 | 90 | 2.2 | 2 | 24 | 电子 | 5年 | 500-700 |
26 | Gary Safe | G4024 | 24 x 18 x 24 | 100 | 2.4 | 2 | 24 | 电子 | 5年 | 500-700 |
27 | Stealth Safe | HSS4500 | 24 x 18 x 24 | 120 |
-- 展开阅读全文 --
美的吸顶空调扇维修-美的吸顶空调扇维修多少钱
« 上一篇
10-29
发表评论 |
暂无评论,911人围观