排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额(%) | 年销售额(亿元) | 员工人数 | 研发投入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 1992 | 上海 | 保险柜、金库门、防盗门 | 25 | 15 | 1200 | 2 |
2 | 飞利浦 | 1998 | 广东 | 智能保险柜、指纹保险柜 | 18 | 12 | 1000 | 1.5 |
3 | 艾菲 | 1995 | 浙江 | 防火保险柜、防盗保险柜 | 15 | 10 | 800 | 1 |
4 | 凯美瑞 | 1990 | 北京 | 大型保险柜、银行金库 | 12 | 8 | 600 | 0.8 |
5 | 金盾 | 1988 | 天津 | 保险柜、机密文件柜 | 10 | 7 | 500 | 0.6 |
6 | 国泰 | 1996 | 江苏 | 智能保险柜、酒店保险柜 | 8 | 6 | 400 | 0.5 |
7 | 安防 | 2000 | 深圳 | 指纹保险柜、密码保险柜 | 6 | 5 | 300 | 0.4 |
8 | 金威 | 1993 | 山东 | 防火保险柜、防盗保险柜 | 5 | 4 | 200 | 0.3 |
9 | 金库宝 | 1999 | 河北 | 保险柜、金库门、防盗门 | 4 | 3 | 150 | 0.2 |
10 | 永发 | 1989 | 湖南 | 保险柜、金库门、防盗门 | 3 | 2 | 100 | 0.1 |
国内保险柜十大排名(中国十大保险柜的知名品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1282人围观