排名 | 日产冰箱品牌 | 国产冰箱品牌 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松下 | 海尔 | 560 | 一级 | 8500 | 100000 | 4.8 |
2 | 日立 | 美的 | 520 | 一级 | 7800 | 90000 | 4.7 |
3 | 夏普 | 格力 | 500 | 一级 | 7200 | 80000 | 4.6 |
4 | 东芝 | 容声 | 480 | 一级 | 6800 | 70000 | 4.5 |
5 | 三菱 | 华帝 | 460 | 一级 | 6500 | 60000 | 4.4 |
6 | 索尼 | 奥克斯 | 440 | 一级 | 6200 | 50000 | 4.3 |
7 | 富士通 | TCL | 420 | 一级 | 5900 | 40000 | 4.2 |
8 | NEC | 海信 | 400 | 一级 | 5600 | 30000 | 4.1 |
9 | 东元 | 美菱 | 380 | 一级 | 5300 | 20000 | 4.0 |
10 | 三洋 | 万和 | 360 | 一级 | 5000 | 10000 | 3.9 |
11 | 先锋 | 老板 | 340 | 一级 | 4700 | 9000 | 3.8 |
12 | 雅马哈 | 九阳 | 320 | 一级 | 4400 | 8000 | 3.7 |
13 | 卡西欧 | 苏泊尔 | 300 | 一级 | 4100 | 7000 | 3.6 |
14 | 西门子 | 方太 | 280 | 一级 | 3800 | 6000 | 3.5 |
15 | 博世 | 老板 | 260 | 一级 | 3500 | 5000 | 3.4 |
16 | 惠而浦 | 海尔 | 240 | 一级 | 3200 | 4000 | 3.3 |
17 | 伊莱克斯 | 美的 | 220 | 一级 | 2900 | 3000 | 3.2 |
18 | LG | 格力 | 200 | 一级 | 2600 | 2000 | 3.1 |
19 | 三星 | 容声 | 180 | 一级 | 2300 | 1000 | 3.0 |
20 | 飞利浦 | 华帝 | 160 | 一级 | 2000 | 900 | 2.9 |
21 | 松下 | 奥克斯 | 140 | 一级 | 1700 | 800 | 2.8 |
22 | 日立 | TCL | 120 | 一级 | 1400 | 700 | 2.7 |
23 | 夏普 | 海信 | 100 | 一级 | 1100 | 600 | 2.6 |
24 | 东芝 | 美菱 | 80 | 一级 | 800 | 500 | 2.5 |
25 | 三菱 | 万和 | 60 | 一级 | 500 | 400 | 2.4 |
26 | 索尼 | 老板 | 40 | 一级 | 200 | 300 | 2.3 |
27 | 富士通 | 九阳 | 20 | 一级 | 100 | 200 | 2.2 |
28 | NEC | 苏泊尔 | 10 | 一级 | 50 | 100 | 2.1 |
29 | 东元 | 方太 | 5 | 一级 | 20 | 50 | 2.0 |
30 | 三洋 | 老板 | 3 | 一级 | 10 | 20 | 1.9 |
日产冰箱排名(国产冰箱与日产冰箱的差距)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,341人围观