排名 | 品牌 | 型号 | 深度(mm) | 容积(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSEU1 | 550 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
2 | 美菱 | BCD-506WSEU1 | 555 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
3 | 西门子 | KG39NAI30 | 560 | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
4 | 容声 | BCD-506WSEU1 | 565 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
5 | 海信 | BCD-520WSEU1 | 570 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
6 | TCL | BCD-506WSEU1 | 575 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
7 | 格力 | BCD-520WSEU1 | 580 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
8 | 美的 | BCD-506WSEU1 | 585 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
9 | 长虹 | BCD-520WSEU1 | 590 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
10 | 奥克斯 | BCD-506WSEU1 | 595 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
11 | 华帝 | BCD-520WSEU1 | 600 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
12 | 惠而浦 | BCD-506WSEU1 | 605 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
13 | 伊莱克斯 | BCD-520WSEU1 | 610 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
14 | 三星 | BCD-506WSEU1 | 615 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
15 | LG | BCD-520WSEU1 | 620 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
16 | 松下 | BCD-506WSEU1 | 625 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
17 | 东芝 | BCD-520WSEU1 | 630 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
18 | 夏普 | BCD-506WSEU1 | 635 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
19 | 日立 | BCD-520WSEU1 | 640 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
20 | 三菱 | BCD-506WSEU1 | 645 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
21 | 富士通 | BCD-520WSEU1 | 650 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
22 | 东风 | BCD-506WSEU1 | 655 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
23 | 万家乐 | BCD-520WSEU1 | 660 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
24 | 新飞 | BCD-506WSEU1 | 665 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
25 | 创维 | BCD-520WSEU1 | 670 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
26 | 科龙 | BCD-506WSEU1 | 675 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
27 | 容声 | BCD-520WSEU1 | 680 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
28 | 海尔 | BCD-506WSEU1 | 685 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
29 | 美菱 | BCD-520WSEU1 | 690 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
30 | 西门子 | BCD-506WSEU1 | 695 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
最薄的冰箱排行(2019最薄的冰箱排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1428人围观