排名 | 型号 | 防盗等级 | 锁芯类型 | 门框厚度(mm) | 门扇厚度(mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YYH-001 | 甲级 | 超B级锁芯 | 120 | 80 | 150 | 4580 |
2 | YYH-002 | 甲级 | C级锁芯 | 100 | 75 | 120 | 3800 |
3 | YYH-003 | 乙级 | B级锁芯 | 80 | 70 | 100 | 2980 |
4 | YYH-004 | 乙级 | A级锁芯 | 60 | 65 | 80 | 2380 |
5 | YYH-005 | 丙级 | 普通锁芯 | 40 | 60 | 60 | 1880 |
6 | YYH-006 | 甲级 | 超B级锁芯 | 120 | 80 | 160 | 4980 |
7 | YYH-007 | 甲级 | C级锁芯 | 100 | 75 | 130 | 4100 |
8 | YYH-008 | 乙级 | B级锁芯 | 80 | 70 | 110 | 3280 |
9 | YYH-009 | 乙级 | A级锁芯 | 60 | 65 | 90 | 2680 |
10 | YYH-010 | 丙级 | 普通锁芯 | 40 | 60 | 70 | 2080 |
11 | YYH-011 | 甲级 | 超B级锁芯 | 120 | 80 | 170 | 5380 |
12 | YYH-012 | 甲级 | C级锁芯 | 100 | 75 | 140 | 4300 |
13 | YYH-013 | 乙级 | B级锁芯 | 80 | 70 | 120 | 3480 |
14 | YYH-014 | 乙级 | A级锁芯 | 60 | 65 | 100 | 2880 |
15 | YYH-015 | 丙级 | 普通锁芯 | 40 | 60 | 80 | 2280 |
16 | YYH-016 | 甲级 | 超B级锁芯 | 120 | 80 | 180 | 5780 |
17 | YYH-017 | 甲级 | C级锁芯 | 100 | 75 | 150 | 4500 |
18 | YYH-018 | 乙级 | B级锁芯 | 80 | 70 | 130 | 3680 |
19 | YYH-019 | 乙级 | A级锁芯 | 60 | 65 | 110 | 3080 |
20 | YYH-020 | 丙级 | 普通锁芯 | 40 | 60 | 90 | 2480 |
21 | YYH-021 | 甲级 | 超B级锁芯 | 120 | 80 | 190 | 6180 |
22 | YYH-022 | 甲级 | C级锁芯 | 100 | 75 | 160 | 4700 |
23 | YYH-023 | 乙级 | B级锁芯 | 80 | 70 | 140 | 3880 |
24 | YYH-024 | 乙级 | A级锁芯 | 60 | 65 | 120 | 3280 |
25 | YYH-025 | 丙级 | 普通锁芯 | 40 | 60 | 100 | 2680 |
26 | YYH-026 | 甲级 | 超B级锁芯 | 120 | 80 | 200 | 6580 |
27 | YYH-027 | 甲级 | C级锁芯 | 100 | 75 | 170 | 4900 |
28 | YYH-028 | 乙级 | B级锁芯 | 80 | 70 | 150 | 4080 |
29 | YYH-029 | 乙级 | A级锁芯 | 60 | 65 | 130 | 3480 |
30 | YYH-030 | 丙级 | 普通锁芯 | 40 | 60 | 110 | 2880 |
年年红防盗门排名多少(年年好防盗门)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,451人围观