排名 | 品牌 | 市场份额 | 平均价格 | 可靠性评分 | 功能性评分 | 客户满意度评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25% | 5,000元 | 95 | 90 | 92 |
2 | 美的 | 20% | 4,500元 | 93 | 88 | 90 |
3 | 格力 | 15% | 4,000元 | 90 | 85 | 88 |
4 | 西门子 | 10% | 6,000元 | 96 | 92 | 94 |
5 | 博世 | 8% | 5,500元 | 94 | 90 | 92 |
6 | 三星 | 7% | 4,800元 | 89 | 86 | 88 |
7 | LG | 6% | 4,600元 | 88 | 85 | 87 |
8 | 松下 | 5% | 5,200元 | 92 | 89 | 90 |
9 | 东芝 | 4% | 4,400元 | 87 | 84 | 86 |
10 | TCL | 3% | 3,800元 | 85 | 82 | 84 |
11 | 创维 | 2% | 3,600元 | 83 | 80 | 82 |
12 | 夏普 | 2% | 4,200元 | 86 | 83 | 85 |
13 | 容声 | 1% | 3,400元 | 82 | 79 | 81 |
14 | 惠而浦 | 1% | 3,200元 | 81 | 78 | 80 |
15 | 伊莱克斯 | 1% | 3,000元 | 80 | 77 | 79 |
16 | 长虹 | 1% | 3,600元 | 84 | 81 | 83 |
17 | 美的 | 1% | 3,400元 | 83 | 80 | 82 |
18 | 海尔 | 1% | 3,200元 | 82 | 79 | 81 |
19 | 三星 | 1% | 3,000元 | 81 | 78 | 80 |
20 | 西门子 | 1% | 2,800元 | 80 | 77 | 79 |
21 | LG | 1% | 2,600元 | 79 | 76 | 78 |
22 | 松下 | 1% | 2,400元 | 78 | 75 | 77 |
23 | 东芝 | 1% | 2,200元 | 77 | 74 | 76 |
24 | TCL | 1% | 2,000元 | 76 | 73 | 75 |
25 | 创维 | 1% | 1,800元 | 75 | 72 | 74 |
26 | 夏普 | 1% | 1,600元 | 74 | 71 | 73 |
27 | 容声 | 1% | 1,400元 | 73 | 70 | 72 |
28 | 惠而浦 | 1% | 1,200元 | 72 | 69 | 71 |
29 | 伊莱克斯 | 1% | 1,000元 | 71 | 68 | 70 |
30 | 长虹 | 1% | 800元 | 70 | 67 | 69 |
冰箱排名品牌排名(冰箱品牌十大名牌排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,433人围观