排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 双开门 | 一级 | 3999 | 保鲜效果好,空间大 |
2 | 美的 | BCD-450WKPZM | 450 | 十字对开门 | 一级 | 4299 | 制冷快,外观时尚 |
3 | 容声 | BCD-480WKA | 480 | 对开门 | 一级 | 3699 | 静音,节能 |
4 | 格力 | BCD-530WSA | 530 | 双开门 | 一级 | 4199 | 容积大,冷藏室宽敞 |
5 | TCL | BCD-460WKA | 460 | 对开门 | 一级 | 3499 | 性价比高,制冷均匀 |
6 | 海信 | BCD-490WSA | 490 | 双开门 | 一级 | 3899 | 速冻能力强,空间合理 |
7 | 西门子 | BCD-500WKA | 500 | 对开门 | 二级 | 4999 | 进口品牌,品质有保障 |
8 | 博世 | BCD-470WKA | 470 | 对开门 | 二级 | 4699 | 制冷效果好,外观大气 |
9 | 惠而浦 | BCD-440WKA | 440 | 对开门 | 一级 | 3399 | 空间利用率高,性价比高 |
10 | 伊莱克斯 | BCD-460WSA | 460 | 双开门 | 一级 | 3999 | 外观时尚,制冷均匀 |
家用冰箱十大排名榜(家用冰箱排名前十的品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,547人围观