排名 | 保险产品名称 | 保险期限 | 保障范围 | 保费(元/年) | 保障金额(元) | 免赔额(元) | 等待期(天) | 投保年龄范围 | 缴费方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行金账户保险 | 1年 | 身故、全残 | 100 | 200,000 | 0 | 0 | 18-65岁 | 一次性缴费 |
2 | 宁波银行如意安康住院医疗保险 | 1年 | 住院医疗费用 | 200 | 500,000 | 100 | 30 | 0-70岁 | 一次性缴费 |
3 | 宁波银行如意安康重大疾病保险 | 1年 | 25种重大疾病 | 500 | 1,000,000 | 0 | 90 | 18-65岁 | 一次性缴费 |
4 | 宁波银行如意安康意外险 | 1年 | 意外身故、伤残 | 100 | 200,000 | 0 | 0 | 0-70岁 | 一次性缴费 |
5 | 宁波银行如意安康定期寿险 | 10年 | 身故 | 200 | 500,000 | 0 | 0 | 18-65岁 | 一次性缴费 |
6 | 宁波银行如意安康分红型终身寿险 | 终身 | 身故、全残 | 1,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 18-65岁 | 一次性缴费或分期缴费 |
7 | 宁波银行如意安康养老金保险 | 10年 | 养老金 | 500 | 100,000 | 0 | 0 | 18-65岁 | 一次性缴费或分期缴费 |
8 | 宁波银行如意安康教育金保险 | 10年 | 教育金 | 1,000 | 200,000 | 0 | 0 | 18-65岁 | 一次性缴费或分期缴费 |
9 | 宁波银行如意安康医疗险 | 1年 | 住院医疗费用 | 300 | 1,000,000 | 100 | 30 | 0-70岁 | 一次性缴费 |
10 | 宁波银行如意安康意外医疗险 | 1年 | 意外医疗费用 | 100 | 200,000 | 0 | 0 | 0-70岁 | 一次性缴费 |
11 | 宁波银行如意安康住院津贴险 | 1年 | 住院津贴 | 200 | 50,000 | 0 | 0 | 0-70岁 | 一次性缴费 |
12 | 宁波银行如意安康防癌险 | 1年 | 恶性肿瘤 | 300 | 500,000 | 0 | 90 | 18-65岁 | 一次性缴费 |
13 | 宁波银行如意安康重大疾病定期寿险 | 10年 | 25种重大疾病、身故 | 500 | 1,000,000 | 0 | 90 | 18-65岁 | 一次性缴费 |
14 | 宁波银行如意安康分红型养老金保险 | 终身 | 养老金、分红 | 1,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 18-65岁 | 一次性缴费或分期缴费 |
15 | 宁波银行如意安康教育金年金保险 | 10年 | 教育金、年金 | 1,000 | 200,000 | 0 | 0 | 18-65岁 | 一次性缴费或分期缴费 |
16 | 宁波银行如意安康医疗意外险 | 1年 | 住院医疗费用、意外身故、伤残 | 300 | 1,000,000 | 100 | 0 | 0-70岁 | 一次性缴费 |
17 | 宁波银行如意安康防癌定期寿险 | 10年 | 恶性肿瘤、身故 | 300 | 500,000 | 0 | 90 | 18-65岁 | 一次性缴费 |
18 | 宁波银行如意安康重大疾病年金保险 | 10年 | 25种重大疾病、年金 | 500 | 1,000,000 | 0 | 90 | 18-65岁 | 一次性缴费 |
19 | 宁波银行如意安康分红型教育金保险 | 10年 | 教育金、分红 | 1,000 | 200,000 | 0 | 0 | 18-65岁 | 一次性缴费或分期缴费 |
20 | 宁波银行如意安康医疗险附加住院津贴险 | 1年 | 住院医疗费用、住院津贴 | 400 | 1,000,000 | 100 | 30 | 0-70岁 | 一次性缴费 |
21 | 宁波银行如意安康防癌险附加住院津贴险 | 1年 | 恶性肿瘤、住院津贴 | 400 | 500,000 | 0 | 90 | 18-65岁 | 一次性缴费 |
22 | 宁波银行如意安康重大疾病险附加住院津贴险 | 1年 | 25种重大疾病、住院津贴 | 600 | 1,000,000 | 0 | 90 | 18-65岁 | 一次性缴费 |
23 | 宁波银行如意安康分红型养老金保险附加住院津贴险 | 终身 | 养老金、分红、住院津贴 | 1,200 | 2,000,000 | 0 | 0 | 18-65岁 | 一次性缴费或分期缴费 |
24 | 宁波银行如意安康教育金年金保险附加住院津贴险 | 10年 | 教育金、年金、住院津贴 | 1,200 | 200,000 | 0 | 0 | 18-65岁 | 一次性缴费或分期缴费 |
25 | 宁波银行如意安康医疗意外险附加住院津贴险 | 1年 | 住院医疗费用、意外身故、伤残、住院津贴 | 400 | 1,
-- 展开阅读全文 --
雅安中央空调维修-雅安市空调维修
« 上一篇
11-20
万洲燃气灶售后服务电话号码-《今日更新》 燃气灶维修玻璃门视频-燃气灶玻璃更换
下一篇 »
11-20
发表评论 |
暂无评论,1482人围观