排名 | 防盗门型号 | 销售数量 | 销售额(元) | 平均单价(元) | 销售日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王力经典系列-WL01 | 120 | 120,000 | 1,000 | 2023-01-01 |
2 | 王力尊享系列-WL02 | 90 | 135,000 | 1,500 | 2023-01-05 |
3 | 王力智能系列-WL03 | 75 | 150,000 | 2,000 | 2023-01-10 |
4 | 王力经济系列-WL04 | 60 | 90,000 | 1,500 | 2023-01-15 |
5 | 王力豪华系列-WL05 | 50 | 125,000 | 2,500 | 2023-01-20 |
6 | 王力经典系列-WL06 | 45 | 75,000 | 1,667 | 2023-01-25 |
7 | 王力尊享系列-WL07 | 40 | 90,000 | 2,250 | 2023-01-30 |
8 | 王力智能系列-WL08 | 35 | 87,500 | 2,500 | 2023-02-05 |
9 | 王力经济系列-WL09 | 30 | 60,000 | 2,000 | 2023-02-10 |
10 | 王力豪华系列-WL10 | 25 | 75,000 | 3,000 | 2023-02-15 |
11 | 王力经典系列-WL11 | 20 | 40,000 | 2,000 | 2023-02-20 |
12 | 王力尊享系列-WL12 | 18 | 54,000 | 3,000 | 2023-02-25 |
13 | 王力智能系列-WL13 | 16 | 48,000 | 3,000 | 2023-03-01 |
14 | 王力经济系列-WL14 | 15 | 37,500 | 2,500 | 2023-03-05 |
15 | 王力豪华系列-WL15 | 12 | 45,000 | 3,750 | 2023-03-10 |
16 | 王力经典系列-WL16 | 10 | 25,000 | 2,500 | 2023-03-15 |
17 | 王力尊享系列-WL17 | 9 | 36,000 | 4,000 | 2023-03-20 |
18 | 王力智能系列-WL18 | 8 | 24,000 | 3,000 | 2023-03-25 |
19 | 王力经济系列-WL19 | 7 | 21,000 | 3,000 | 2023-03-30 |
20 | 王力豪华系列-WL20 | 6 | 27,000 | 4,500 | 2023-04-01 |
21 | 王力经典系列-WL21 | 5 | 15,000 | 3,000 | 2023-04-05 |
22 | 王力尊享系列-WL22 | 4 | 16,000 | 4,000 | 2023-04-10 |
23 | 王力智能系列-WL23 | 3 | 12,000 | 4,000 | 2023-04-15 |
24 | 王力经济系列-WL24 | 2 | 6,000 | 3,000 | 2023-04-20 |
25 | 王力豪华系列-WL25 | 1 | 5,000 | 5,000 | 2023-04-25 |
26 | 王力经典系列-WL26 | 1 | 3,000 | 3,000 | 2023-04-30 |
27 | 王力尊享系列-WL27 | 1 | 4,000 | 4,000 | 2023-05-01 |
28 | 王力智能系列-WL28 | 1 | 3,000 | 3,000 | 2023-05-05 |
29 | 王力经济系列-WL29 | 1 | 3,000 | 3,000 | 2023-05-10 |
30 | 王力豪华系列-WL30 | 1 | 4,000 | 4,000 | 2023-05-15 |
定州防盗门销量排名(定州王力防盗门销售点)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1700人围观