排名 | 品牌 | 型号 | 热量输出 (kJ/h) | 燃烧器数量 | 点火方式 | 价格范围 (澳元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeefEater | Signature 3000 | 40,000 | 4 | 电子 | 1,200 - 1,500 |
2 | Weber | Genesis II 310 | 38,000 | 3 | 电子 | 1,000 - 1,200 |
3 | Napoleon | Prestige 500 | 44,000 | 5 | 电子 | 1,400 - 1,800 |
4 | Masport | Urban 4 Burner | 36,000 | 4 | 压电 | 600 - 800 |
5 | Everdure | Fulton 3 Burner | 32,000 | 3 | 电子 | 800 - 1,000 |
6 | Barbeques Galore | Classic 4 Burner | 38,000 | 4 | 压电 | 700 - 900 |
7 | Char-Broil | Performance 425 | 42,000 | 4 | 电子 | 900 - 1,200 |
8 | DCS | Series 9 30" | 48,000 | 5 | 电子 | 2,000 - 2,500 |
9 | Lynx | Sedona 30" | 44,000 | 4 | 电子 | 1,800 - 2,200 |
10 | Heston Blumenthal | Everdure 4K | 40,000 | 4 | 电子 | 1,500 - 1,800 |
11 | Ziegler & Brown | Ziegler & Brown 4 Burner | 36,000 | 4 | 压电 | 500 - 700 |
12 | Sunbeam | Barbeque Master 4 Burner | 32,000 | 4 | 压电 | 400 - 600 |
13 | Breville | Smart Control 4 Burner | 38,000 | 4 | 电子 | 900 - 1,100 |
14 | Outback | Outback 4 Burner | 36,000 | 4 | 压电 | 600 - 800 |
15 | Coleman | RoadTrip 285 | 28,000 | 2 | 压电 | 200 - 300 |
16 | Camp Chef | Explorer 2X | 30,000 | 2 | 压电 | 300 - 400 |
17 | Primus | Gravity II EX | 32,000 | 2 | 压电 | 400 - 500 |
18 | MSR | WhisperLite Universal | 28,000 | 1 | 压电 | 100 - 200 |
19 | Jetboil | Flash | 28,000 | 1 | 压电 | 150 - 250 |
20 | Soto | WindMaster | 30,000 | 1 | 压电 | 200 - 300 |
21 | Snow Peak | GigaPower Stove | 32,000 | 1 | 压电 | 300 - 400 |
22 | Esbit | Solid Fuel Stove | 28,000 | 1 | 固体燃料 | 50 - 100 |
23 | Trangia | Trangia 25 | 30,000 | 2 | 酒精 | 100 - 150 |
24 | Fire Maple | X2 | 32,000 | 2 | 压电 | 300 - 400 |
25 | Kovea | Spider | 28,000 | 1 | 压电 | 150 - 250 |
26 | Eureka | Helix | 30,000 | 2 | 压电 | 300 - 400 |
27 | MSR | PocketRocket 2 | 28,000 | 1 | 压电 | 100 - 200 |
28 | Primus | EtaPower EF | 32,000 | 2 | 压电 | 400 - 500 |
29 | Jetboil | MiniMo | 28,000 | 1 | 压电 | 150 - 250 |
30 | Soto | Amicus | 30,000 | 1 | 压电 | 200 - 300 |
室外燃气灶澳洲品牌排行(室外燃气灶澳洲品牌排行榜最新)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,669人围观