排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 性价比评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | BCD-500WKPZM(E) | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 9.5 |
2 | 海尔 | BCD-515WKP3F | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 | 9.2 |
3 | 格力 | BCD-480WKP2F | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 | 9.1 |
4 | 容声 | BCD-460WKP1F | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 | 9.0 |
5 | 西门子 | BCD-510WKP3F | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 8.9 |
6 | 博世 | BCD-480WKP2F | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 8.8 |
7 | TCL | BCD-460WKP1F | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 | 8.7 |
8 | 长虹 | BCD-500WKPZM(E) | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 | 8.6 |
9 | 美的 | BCD-480WKP2F | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 | 8.5 |
10 | 海尔 | BCD-460WKP1F | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 | 8.4 |
11 | 格力 | BCD-510WKP3F | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 8.3 |
12 | 容声 | BCD-480WKP2F | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 | 8.2 |
13 | 西门子 | BCD-460WKP1F | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 | 8.1 |
14 | 博世 | BCD-500WKPZM(E) | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 | 8.0 |
15 | TCL | BCD-510WKP3F | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 | 7.9 |
16 | 长虹 | BCD-480WKP2F | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 | 7.8 |
17 | 美的 | BCD-460WKP1F | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 | 7.7 |
18 | 海尔 | BCD-500WKPZM(E) | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 7.6 |
19 | 格力 | BCD-480WKP2F | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 | 7.5 |
20 | 容声 | BCD-460WKP1F | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 | 7.4 |
21 | 西门子 | BCD-510WKP3F | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 7.3 |
22 | 博世 | BCD-480WKP2F | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 7.2 |
23 | TCL | BCD-460WKP1F | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 | 7.1 |
24 | 长虹 | BCD-500WKPZM(E) | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 | 7.0 |
25 | 美的 | BCD-480WKP2F | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 | 6.9 |
26 | 海尔 | BCD-460WKP1F | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 | 6.8 |
27 | 格力 | BCD-510WKP3F | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 6.7 |
28 | 容声 | BCD-480WKP2F | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 6.6 |
29 | 西门子 | BCD-460WKP1F | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 | 6.5 |
30 | 博世 | BCD-500WKPZM(E) | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 | 6.4 |
冰箱质量性价比排名前十名(冰箱性比价好的前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,654人围观