排名 | 品牌 | 型号 | 热量输出(BTU) | 炉灶数量 | 点火方式 | 材质 | 重量(磅) | 价格范围(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoleon | Rogue 525 | 82,000 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 140 | 1,500 - 2,000 |
2 | Weber | Genesis II E-335 | 60,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 105 | 1,200 - 1,500 |
3 | Broil King | Signet 320 | 60,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 110 | 1,000 - 1,300 |
4 | Char-Broil | Performance 425 | 55,000 | 4 | 手动 | 不锈钢 | 120 | 800 - 1,100 |
5 | Dyna-Glo | Premiere 5-Burner | 75,000 | 5 | 电子 | 不锈钢 | 135 | 900 - 1,200 |
6 | Camp Chef | Explorer 2X | 60,000 | 2 | 手动 | 铸铁 | 75 | 600 - 800 |
7 | Cuisinart | Cuisinart CGG-7400 | 50,000 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 115 | 700 - 1,000 |
8 | Nexgrill | 720-0896H | 60,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 100 | 600 - 900 |
9 | Kenmore | 16143 | 50,000 | 3 | 手动 | 不锈钢 | 90 | 500 - 700 |
10 | Pit Boss | 75275 | 50,000 | 2 | 手动 | 铸铁 | 60 | 400 - 600 |
11 | Blackstone | 28" Griddle | 60,000 | 1 | 手动 | 钢 | 120 | 300 - 500 |
12 | Royal Gourmet | PD1301 | 50,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 100 | 400 - 600 |
13 | Even Embers | EVO-FTG | 60,000 | 2 | 电子 | 不锈钢 | 80 | 500 - 700 |
14 | Coleman | RoadTrip LXX | 50,000 | 2 | 手动 | 铝 | 50 | 300 - 500 |
15 | Master Chef | MCG-3001 | 50,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 90 | 400 - 600 |
16 | GHP | GHP-20G-002 | 60,000 | 2 | 电子 | 不锈钢 | 70 | 400 - 600 |
17 | Solaire | S-3000-1 | 50,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 100 | 500 - 700 |
18 | Bayou Classic | 700-707 | 60,000 | 1 | 手动 | 铸铁 | 60 | 300 - 500 |
19 | Turco | 10614 | 50,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 90 | 400 - 600 |
20 | Oklahoma Joe's | Longhorn Reverse Flow | 80,000 | 3 | 手动 | 钢 | 150 | 1,000 - 1,300 |
21 | Traeger | Pro 575 | 23,000 | 1 | 电子 | 钢 | 100 | 900 - 1,200 |
22 | Green Mountain Grills | Daniel Boone Prime | 28,000 | 1 | 电子 | 钢 | 120 | 1,000 - 1,300 |
23 | Pit Boss | Austin XL | 100,000 | 4 | 手动 | 钢 | 200 | 1,500 - 2,000 |
24 | Yoder Smokers | YS640 | 64,000 | 1 | 电子 | 钢 | 150 | 2,000 - 2,500 |
25 | Lone Star Grillz | 24" Offset Smoker | 50,000 | 1 | 手动 | 钢 | 120 | 800 - 1,100 |
26 | Rec Tec | Bullseye RT-700 | 30,000 | 1 | 电子 | 钢 | 90 | 700 - 1,000 |
27 | Camp Chef | Woodwind 24 | 24,000 | 1 | 电子 | 钢 | 100 | 800 - 1,100 |
28 | Z Grills | 700D4E | 28,000 | 1 | 电子 | 钢 | 110 | 700 - 1,000 |
29 | Smoky Mountain | 24" Electric Smoker | 1,500 | 1 | 电子 | 钢 | 80 | 300 - 500 |
30 | Masterbuilt | 1050 Digital Electric Smoker | 1,500 | 1 | 电子 | 钢 | 70 | 200 - 400 |
好用的户外燃气灶排名(户外燃气炉品牌排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,144人围观