排名 | 品牌 | 产地 | 防盗等级 | 门芯材料 | 门框材料 | 门扇厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 锁具类型 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固力 | 浙江 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 3000-5000 |
2 | 金盾 | 上海 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2500-4000 |
3 | 盼盼 | 浙江 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2800-4500 |
4 | 星星 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2200-3500 |
5 | 德施曼 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 3200-5200 |
6 | 耶鲁 | 美国 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2800-4200 |
7 | 西门子 | 德国 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 3500-5500 |
8 | 博世 | 德国 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2900-4300 |
9 | 海尔 | 山东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2600-4000 |
10 | 美的 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2400-3600 |
11 | 格力 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2700-4100 |
12 | TCL | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2500-3700 |
13 | 长虹 | 四川 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2600-4000 |
14 | 海信 | 山东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2400-3600 |
15 | 创维 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2700-4100 |
16 | 康佳 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2500-3700 |
17 | 奥克斯 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2600-4000 |
18 | 华帝 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2400-3600 |
19 | 老板 | 浙江 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2700-4100 |
20 | 方太 | 浙江 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2500-3700 |
21 | 苏泊尔 | 浙江 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2600-4000 |
22 | 九阳 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2400-3600 |
23 | 美的 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2700-4100 |
24 | 格力 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2500-3700 |
25 | TCL | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2600-4000 |
26 | 长虹 | 四川 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2400-3600 |
27 | 海信 | 山东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2700-4100 |
28 | 创维 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2500-3700 |
29 | 康佳 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.2 | 2.0 | 超B级 | 2600-4000 |
30 | 奥克斯 | 广东 | 甲级 | 钢板 | 冷轧钢板 | 1.0 | 1.8 | 超B级 | 2400-3600 |
国家顶级防盗门排名(中国名牌防盗门排名前十的有哪些)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,981人围观