排名 | 冰箱工厂名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 年产量(万台) | 主要产品线 | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔集团 | 青岛 | 1984 | 2000 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调 | 25 |
2 | 美的集团 | 顺德 | 1968 | 1800 | 冰箱、空调、洗衣机、微波炉 | 20 |
3 | 格力电器 | 珠海 | 1991 | 1500 | 空调、冰箱、洗衣机、手机 | 18 |
4 | 海信集团 | 青岛 | 1969 | 1200 | 冰箱、空调、电视、手机 | 15 |
5 | TCL集团 | 惠州 | 1981 | 1000 | 冰箱、空调、电视、手机 | 12 |
6 | 长虹集团 | 绵阳 | 1958 | 800 | 冰箱、空调、电视、洗衣机 | 10 |
7 | 康佳集团 | 深圳 | 1980 | 700 | 冰箱、空调、电视、手机 | 8 |
8 | 三星电子 | 韩国 | 1938 | 600 | 冰箱、空调、电视、手机 | 7 |
9 | LG电子 | 韩国 | 1947 | 500 | 冰箱、空调、电视、手机 | 6 |
10 | 西门子家电 | 德国 | 1847 | 400 | 冰箱、空调、洗衣机、洗碗机 | 5 |
11 | 博世家电 | 德国 | 1886 | 350 | 冰箱、空调、洗衣机、烤箱 | 4 |
12 | 惠而浦家电 | 美国 | 1911 | 300 | 冰箱、空调、洗衣机、灶具 | 3 |
13 | 伊莱克斯家电 | 瑞典 | 1919 | 250 | 冰箱、空调、洗衣机、吸尘器 | 3 |
14 | 松下家电 | 日本 | 1918 | 200 | 冰箱、空调、洗衣机、电饭煲 | 2 |
15 | 东芝家电 | 日本 | 1875 | 150 | 冰箱、空调、洗衣机、电视 | 2 |
16 | 夏普家电 | 日本 | 1912 | 100 | 冰箱、空调、洗衣机、电视 | 1 |
17 | 日立家电 | 日本 | 1910 | 80 | 冰箱、空调、洗衣机、电饭煲 | 1 |
18 | 三菱家电 | 日本 | 1921 | 60 | 冰箱、空调、洗衣机、电视 | 1 |
19 | 大金家电 | 日本 | 1924 | 50 | 空调、冰箱、洗衣机、采暖设备 | 1 |
20 | 富士通家电 | 日本 | 1935 | 40 | 冰箱、空调、洗衣机、电视 | 0.5 |
21 | 东元家电 | 台湾 | 1951 | 30 | 冰箱、空调、洗衣机、电风扇 | 0.5 |
22 | 三洋家电 | 日本 | 1952 | 25 | 冰箱、空调、洗衣机、电饭煲 | 0.5 |
23 | 大宇家电 | 韩国 | 1967 | 20 | 冰箱、空调、洗衣机、电视 | 0.5 |
24 | SK家电 | 韩国 | 1953 | 15 | 冰箱、空调、洗衣机、电饭煲 | 0.5 |
25 | 乐金家电 | 韩国 | 1947 | 10 | 冰箱、空调、洗衣机、电视 | 0.5 |
26 | 创维家电 | 深圳 | 1988 | 8 | 冰箱、空调、电视、手机 | 0.5 |
27 | 奥克斯家电 | 宁波 | 1994 | 6 | 空调、冰箱、洗衣机、电风扇 | 0.5 |
28 | 海信科龙 | 青岛 | 2001 | 5 | 冰箱、空调、洗衣机、电饭煲 | 0.5 |
29 | 容声冰箱 | 合肥 | 1984 | 4 | 冰箱、冷柜、冰柜 | 0.5 |
30 | 新飞冰箱 | 合肥 | 1984 | 3 | 冰箱、冷柜、冰柜 | 0.5 |
国内冰箱工厂排名(国内冰箱厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1187人围观