排名 | 冰箱型号 | 品牌 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-530WGPZ | 海尔 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5,999 |
2 | BCD-486WGPZ | 海尔 | 486 | 风冷无霜 | 一级 | 4,999 |
3 | BCD-525WGPZ | 海尔 | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 5,599 |
4 | BCD-450WGPZ | 海尔 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4,499 |
5 | BCD-406WGPZ | 海尔 | 406 | 风冷无霜 | 一级 | 3,999 |
6 | BCD-360WGPZ | 海尔 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 3,499 |
7 | BCD-530WGPZ | 美的 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5,799 |
8 | BCD-486WGPZ | 美的 | 486 | 风冷无霜 | 一级 | 4,799 |
9 | BCD-525WGPZ | 美的 | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 5,399 |
10 | BCD-450WGPZ | 美的 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4,299 |
11 | BCD-406WGPZ | 美的 | 406 | 风冷无霜 | 一级 | 3,799 |
12 | BCD-360WGPZ | 美的 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 3,299 |
13 | BCD-530WGPZ | 格力 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5,699 |
14 | BCD-486WGPZ | 格力 | 486 | 风冷无霜 | 一级 | 4,699 |
15 | BCD-525WGPZ | 格力 | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 5,299 |
16 | BCD-450WGPZ | 格力 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4,199 |
17 | BCD-406WGPZ | 格力 | 406 | 风冷无霜 | 一级 | 3,699 |
18 | BCD-360WGPZ | 格力 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 3,199 |
19 | BCD-530WGPZ | 容声 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5,599 |
20 | BCD-486WGPZ | 容声 | 486 | 风冷无霜 | 一级 | 4,599 |
21 | BCD-525WGPZ | 容声 | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 5,199 |
22 | BCD-450WGPZ | 容声 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4,099 |
23 | BCD-406WGPZ | 容声 | 406 | 风冷无霜 | 一级 | 3,599 |
24 | BCD-360WGPZ | 容声 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 3,099 |
25 | BCD-530WGPZ | 西门子 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 6,999 |
26 | BCD-486WGPZ | 西门子 | 486 | 风冷无霜 | 一级 | 5,999 |
27 | BCD-525WGPZ | 西门子 | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 5,599 |
28 | BCD-450WGPZ | 西门子 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4,999 |
29 | BCD-406WGPZ | 西门子 | 406 | 风冷无霜 | 一级 | 4,499 |
30 | BCD-360WGPZ | 西门子 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 3,999 |
夏季冰箱排名(2021年哪款冰箱好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1511人围观