排名 | 冰箱品牌 | 等级 | 容量(升) | 能效等级 | 保鲜技术 | 智能功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 一级 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | APP远程控制 | 5999 |
2 | 西门子 | 一级 | 480 | 一级 | 零度保鲜 | 语音控制 | 6999 |
3 | 美的 | 一级 | 500 | 一级 | 变频压缩机 | 手机互联 | 4999 |
4 | 容声 | 一级 | 450 | 一级 | 双循环制冷 | 触控面板 | 3999 |
5 | 格力 | 一级 | 550 | 一级 | 分区控温 | 大屏显示 | 5499 |
6 | TCL | 一级 | 400 | 一级 | 风冷无霜 | APP远程控制 | 3499 |
7 | 三星 | 一级 | 520 | 一级 | 多门设计 | 智能变温 | 7999 |
8 | LG | 一级 | 480 | 一级 | 线性压缩机 | NFC开门 | 6499 |
9 | 海信 | 一级 | 500 | 一级 | 双循环制冷 | 触控面板 | 4299 |
10 | 创维 | 一级 | 450 | 一级 | 变频压缩机 | APP远程控制 | 3699 |
11 | 小天鹅 | 一级 | 550 | 一级 | 分区控温 | 大屏显示 | 5299 |
12 | 帅康 | 一级 | 400 | 一级 | 风冷无霜 | APP远程控制 | 3299 |
13 | 长虹 | 一级 | 520 | 一级 | 多门设计 | 智能变温 | 7499 |
14 | 东芝 | 一级 | 480 | 一级 | 线性压缩机 | NFC开门 | 6299 |
15 | 九阳 | 一级 | 500 | 一级 | 双循环制冷 | 触控面板 | 4099 |
16 | 苏泊尔 | 一级 | 450 | 一级 | 变频压缩机 | APP远程控制 | 3499 |
17 | 万和 | 一级 | 550 | 一级 | 分区控温 | 大屏显示 | 5099 |
18 | 奥克斯 | 一级 | 400 | 一级 | 风冷无霜 | APP远程控制 | 3099 |
19 | 惠而浦 | 一级 | 520 | 一级 | 多门设计 | 智能变温 | 7299 |
20 | 伊莱克斯 | 一级 | 480 | 一级 | 线性压缩机 | NFC开门 | 6099 |
21 | 西屋 | 一级 | 500 | 一级 | 双循环制冷 | 触控面板 | 3899 |
22 | 奔腾 | 一级 | 450 | 一级 | 变频压缩机 | APP远程控制 | 3299 |
23 | 老板 | 一级 | 550 | 一级 | 分区控温 | 大屏显示 | 4899 |
24 | 方太 | 一级 | 400 | 一级 | 风冷无霜 | APP远程控制 | 2999 |
25 | 樱花 | 一级 | 520 | 一级 | 多门设计 | 智能变温 | 7099 |
26 | 华帝 | 一级 | 480 | 一级 | 线性压缩机 | NFC开门 | 5899 |
27 | 美的(COLMO) | 一级 | 500 | 一级 | 双循环制冷 | 触控面板 | 4699 |
28 | 海尔(卡萨帝) | 一级 | 450 | 一级 | 变频压缩机 | APP远程控制 | 4099 |
29 | TCL(雷鸟) | 一级 | 550 | 一级 | 分区控温 | 大屏显示 | 5699 |
30 | 长虹(美菱) | 一级 | 400 | 一级 | 风冷无霜 | APP远程控制 | 3199 |
冰箱质量排名函数(冰箱品牌等级)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,761人围观